100% FREE

Crossharbour Plaza, London

MyStreetCheck free street report: Crossharbour Plaza, London · 31 October 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/london-greater-london/crossharbour-plaza/

House prices, sold prices and local information for E14 9TA, E14 9ZJ, E14 9UE.

Average price (last 12 months)
£552,889
9 sales
Average price (since 2017)
£614,641
483 sales
Price range
£250k – £2.82m
lowest to highest sale
Last sale
24 Sep 2026
E14 9ZJ

Sold prices on Crossharbour Plaza

AddressDatePriceTypeTenure
Apartment 3501, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 24 May 2017£818,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3704, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 23 May 2017£1,100,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3702, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 23 May 2017£428,400 Flat New buildLeasehold
Apartment 3508, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 23 May 2017£514,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3707, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 23 May 2017£612,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3705, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 23 May 2017£653,637 Flat New buildLeasehold
Apartment 3502, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 23 May 2017£413,600 Flat New buildLeasehold
Apartment 3605, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 23 May 2017£627,500 Flat New buildLeasehold
Apartment 3608, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 23 May 2017£460,800 Flat New buildLeasehold
Apartment 3606, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 23 May 2017£339,840 Flat New buildLeasehold
Apartment 3604, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 23 May 2017£950,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3601, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 23 May 2017£820,500 Flat New buildLeasehold
Apartment 3607, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 23 May 2017£445,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3602, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 23 May 2017£448,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3703, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 19 May 2017£555,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3507, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 18 May 2017£440,852 Flat New buildLeasehold
Apartment 3701, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 17 May 2017£851,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3503, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 17 May 2017£458,150 Flat New buildLeasehold
Apartment 3506, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 17 May 2017£408,240 Flat New buildLeasehold
Apartment 3306, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 16 May 2017£335,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3403, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 16 May 2017£473,360 Flat New buildLeasehold
Apartment 3404, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 16 May 2017£1,354,500 Flat New buildLeasehold
Apartment 3406, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 16 May 2017£338,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3308, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 16 May 2017£448,630 Flat New buildLeasehold
Apartment 2405, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9SS 15 May 2017£618,012 Flat New buildLeasehold
Apartment 3509, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 15 May 2017£617,345 Flat New buildLeasehold
Apartment 3407, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 12 May 2017£601,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3402, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 12 May 2017£440,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3603, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 10 May 2017£609,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3209, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 4 May 2017£624,355 Flat New buildLeasehold
Apartment 3305, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 4 May 2017£643,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3307, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 3 May 2017£500,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3301, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 3 May 2017£834,500 Flat New buildLeasehold
Apartment 3408, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 3 May 2017£463,125 Flat New buildLeasehold
Apartment 3401, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 3 May 2017£840,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3409, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 3 May 2017£678,250 Flat New buildLeasehold
Apartment 3303, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 3 May 2017£544,320 Flat New buildLeasehold
Apartment 3302, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 3 May 2017£383,150 Flat New buildLeasehold
Apartment 3304, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 3 May 2017£1,446,500 Flat New buildLeasehold
Apartment 3101, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 2 May 2017£700,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 3309, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 28 Apr 2017£611,705 Flat New buildLeasehold
Apartment 2704, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9SS 28 Apr 2017£1,038,510 Flat New buildLeasehold
Apartment 2808, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9SS 28 Apr 2017£430,520 Flat New buildLeasehold
Apartment 3008, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 28 Apr 2017£441,750 Flat New buildLeasehold
Apartment 2807, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9SS 28 Apr 2017£425,760 Flat New buildLeasehold
Apartment 2307, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9SS 27 Apr 2017£406,257 Flat New buildLeasehold
Apartment 2709, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9SS 27 Apr 2017£606,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 2904, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 27 Apr 2017£1,402,500 Flat New buildLeasehold
Apartment 3002, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 27 Apr 2017£331,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 2907, Arena Tower, 25, Crossharbour Plaza E14 9UE 27 Apr 2017£500,000 Flat New buildLeasehold
1234567891011

Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.

Nearby streets in E14

See all streets in London All streets in E14