100% FREE

Maud Street, London

MyStreetCheck free street report: Maud Street, London · 1 November 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/london-greater-london/maud-street/

House prices, sold prices and local information for E16 1YU, E16 1YR, E16 1YS.

Average price (last 12 months)
£447,500
3 sales
Average price (since 2016)
£403,318
104 sales
Price range
£103k – £750k
lowest to highest sale
Last sale
16 Sep 2026
E16 1YU

Sold prices on Maud Street

AddressDatePriceTypeTenure
Flat 55, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£355,000 Flat New buildLeasehold
Flat 45, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£443,000 Flat New buildLeasehold
Flat 44, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£457,500 Flat New buildLeasehold
Flat 17, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£330,000 Flat New buildLeasehold
Flat 5, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£325,000 Flat New buildLeasehold
Flat 11, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£325,000 Flat New buildLeasehold
Flat 59, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£360,000 Flat New buildLeasehold
Flat 41, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£339,000 Flat New buildLeasehold
Flat 9, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£453,000 Flat New buildLeasehold
Flat 35, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£335,000 Flat New buildLeasehold
Flat 50, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£455,000 Flat New buildLeasehold
Flat 12, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£335,000 Flat New buildLeasehold
Flat 54, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£357,500 Flat New buildLeasehold
Flat 25, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£342,500 Flat New buildLeasehold
Flat 34, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£332,500 Flat New buildLeasehold
Flat 62, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£475,000 Flat New buildLeasehold
Flat 64, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£339,000 Flat New buildLeasehold
Flat 57, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£462,000 Flat New buildLeasehold
Flat 28, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£330,000 Flat New buildLeasehold
Flat 42, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£350,000 FlatLeasehold
Flat 19, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£342,500 Flat New buildLeasehold
Flat 21, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£445,000 Flat New buildLeasehold
Flat 20, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£435,000 Flat New buildLeasehold
Flat 7, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£322,500 Flat New buildLeasehold
Flat 47, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£342,500 Flat New buildLeasehold
Flat 27, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£450,000 Flat New buildLeasehold
Flat 13, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£325,000 Flat New buildLeasehold
Flat 39, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£457,500 Flat New buildLeasehold
Flat 60, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£378,000 Flat New buildLeasehold
Flat 30, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£330,000 Flat New buildLeasehold
Flat 37, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£332,500 Flat New buildLeasehold
Flat 8, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£425,000 Flat New buildLeasehold
Flat 33, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£455,000 Flat New buildLeasehold
Flat 36, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£332,000 Flat New buildLeasehold
Flat 48, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£355,000 Flat New buildLeasehold
Flat 26, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£435,000 Flat New buildLeasehold
Flat 53, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£345,000 Flat New buildLeasehold
Flat 40, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£335,000 Flat New buildLeasehold
Flat 24, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£327,500 Flat New buildLeasehold
Flat 58, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£337,000 Flat New buildLeasehold
Flat 2, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£332,500 Flat New buildLeasehold
Flat 16, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£340,000 Flat New buildLeasehold
Flat 22, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£327,500 Flat New buildLeasehold
Flat 46, 23, Maud Street E16 1YU 13 Dec 2016£337,500 Flat New buildLeasehold
Flat 67, 23, Maud Street E16 1YU 12 Dec 2016£710,000 Flat New buildLeasehold
Flat 51, 23, Maud Street E16 1YU 9 Dec 2016£465,000 Flat New buildLeasehold
Flat 43, 23, Maud Street E16 1YU 9 Dec 2016£335,000 Flat New buildLeasehold
Flat 15, 23, Maud Street E16 1YU 9 Dec 2016£455,000 Flat New buildLeasehold
Flat 32, 23, Maud Street E16 1YU 9 Dec 2016£470,000 Flat New buildLeasehold
Flat 61, 23, Maud Street E16 1YU 9 Dec 2016£362,500 Flat New buildLeasehold
123

Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.

Nearby streets in E16

See all streets in London All streets in E16