100% FREE

Guildford Road, Woking

MyStreetCheck free street report: Guildford Road, Woking · 31 October 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/woking-surrey/guildford-road-woking/

House prices, sold prices and local information for GU22 7RN, GU22 7LW, GU22 7PZ.

Average price (last 12 months)
£519,333
3 sales
Average price (since 2016)
£308,354
202 sales
Price range
£170k – £1.03m
lowest to highest sale
Last sale
5 May 2026
GU22 7RF

Sold prices on Guildford Road

AddressDatePriceTypeTenure
Flat 2, Nankeville Court, Guildford Road GU22 7PZ 24 Mar 2016£353,500 FlatLeasehold
Flat 40, Olympian Heights, Guildford Road GU22 7RN 24 Mar 2016£365,000 FlatLeasehold
22, Craigmore Tower, Guildford Road GU22 7RB 23 Mar 2016£302,500 FlatLeasehold
13, Craigmore Tower, Guildford Road GU22 7RB 16 Mar 2016£312,000 FlatLeasehold
Flat 68, Olympian Heights, Guildford Road GU22 7RN 15 Mar 2016£368,000 FlatLeasehold
Flat 43, Cardinal Place, Guildford Road GU22 7LR 8 Mar 2016£265,000 FlatLeasehold
Flat 45, Cardinal Place, Guildford Road GU22 7LR 26 Feb 2016£197,500 FlatLeasehold
Flat 132, Nankeville Court, Guildford Road GU22 7WH 8 Feb 2016£385,000 FlatLeasehold
Flat 91, Cardinal Place, Guildford Road GU22 7LW 4 Feb 2016£255,000 FlatLeasehold
1, Sandringham Court, Guildford Road GU22 7QL 29 Jan 2016£335,000 FlatLeasehold
Flat 55, Nankeville Court, Guildford Road GU22 7PZ 28 Jan 2016£355,000 FlatLeasehold
5, Sandringham Court, Guildford Road GU22 7QL 15 Jan 2016£337,500 FlatLeasehold
6, Sandringham Court, Guildford Road GU22 7QL 15 Jan 2016£345,000 FlatLeasehold
8, Sandringham Court, Guildford Road GU22 7QL 15 Jan 2016£385,000 FlatLeasehold
7, Sandringham Court, Guildford Road GU22 7QL 15 Jan 2016£385,000 FlatLeasehold
3, Sandringham Court, Guildford Road GU22 7QL 15 Jan 2016£345,000 FlatLeasehold
4, Sandringham Court, Guildford Road GU22 7QL 15 Jan 2016£345,000 FlatLeasehold
2, Sandringham Court, Guildford Road GU22 7QL 15 Jan 2016£345,000 FlatLeasehold
123456

Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.

Nearby streets in GU22

See all streets in Woking All streets in GU22