100% FREE

Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading

MyStreetCheck free street report: Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading · 31 October 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/reading-wokingham/basingstoke-road-spencers-wood/

House prices, sold prices and local information for RG7 1FR, RG7 1AP, RG7 1AE.

Average price (last 12 months)
£499,722
9 sales
Average price (since 2016)
£445,018
83 sales
Price range
£192k – £1.1m
lowest to highest sale
Last sale
28 Aug 2026
RG7 1FR

Sold prices on Basingstoke Road

AddressDatePriceTypeTenure
Parklea, Basingstoke Road RG7 1PH 25 Jan 2021£320,000 Semi-detachedFreehold
Marengo, Basingstoke Road RG7 1PH 1 Dec 2020£405,000 Semi-detachedFreehold
Parklands, Basingstoke Road RG7 1AP 16 Oct 2020£3,610,000 OtherFreehold
1, Sheepbridge Cottages, Basingstoke Road RG7 1PS 16 Jun 2020£325,000 TerracedFreehold
Kirkley, Basingstoke Road RG7 1AP 9 Apr 2020£290,000 Semi-detachedFreehold
Frinton, Basingstoke Road RG7 1AP 13 Feb 2020£420,000 DetachedFreehold
Palmerston, Basingstoke Road RG7 1PH 5 Dec 2019£390,000 Semi-detachedFreehold
Merton, Basingstoke Road RG7 1AE 26 Nov 2019£625,000 Semi-detachedFreehold
Blakes Cottage, Basingstoke Road RG7 1AF 9 Aug 2019£360,000 Semi-detachedFreehold
Marlborough House, Basingstoke Road RG7 1FR 13 Jun 2019£3,400,000 OtherFreehold
Highfield, Basingstoke Road RG7 1AP 29 May 2019£410,000 Semi-detachedFreehold
Oak Villa, Basingstoke Road RG7 1AP 29 Apr 2019£425,000 Semi-detachedFreehold
Eastrop, Basingstoke Road RG7 1AE 14 Mar 2019£567,000 Semi-detachedFreehold
Ashen Cottage, Basingstoke Road RG7 1AA 6 Dec 2018£388,000 DetachedFreehold
Lancresse, Basingstoke Road RG7 1AE 29 Nov 2018£280,000 Semi-detachedFreehold
Inner Lodge, Basingstoke Road RG7 1AH 26 Jun 2018£764,500 DetachedFreehold
Tidewell, Basingstoke Road RG7 1AE 25 May 2018£450,000 Semi-detachedFreehold
Sundown, Basingstoke Road RG7 1PH 25 Jan 2018£727,500 DetachedFreehold
Amersham, Basingstoke Road RG7 1PH 5 Jan 2018£435,000 Semi-detachedFreehold
1, Folijon Cottages, Basingstoke Road RG7 1AB 20 Dec 2017£327,500 Semi-detachedFreehold
Highfield Cottage, Basingstoke Road RG7 1AJ 8 Dec 2017£465,000 DetachedFreehold
Woodvale House, Basingstoke Road RG7 1AE 6 Dec 2017£1,100,000 DetachedFreehold
Blakes Cottage, Basingstoke Road RG7 1AF 13 Oct 2017£330,000 Semi-detachedFreehold
Glendene, Basingstoke Road RG7 1AE 11 Oct 2017£400,000 Semi-detachedFreehold
4, Basingstoke Road 22 Aug 2017£320,000 Semi-detachedFreehold
Linchfield, Basingstoke Road RG7 1AP 26 Jul 2017£525,000 Semi-detachedFreehold
Flat 3, Birch Court, Basingstoke Road RG7 1AE 21 Apr 2017£243,000 FlatLeasehold
Homefield, Basingstoke Road RG7 1AP 17 Feb 2017£600,000 DetachedFreehold
Salisbury House, Basingstoke Road RG7 1PR 23 Jun 2016£690,000 DetachedFreehold
The Grove, Basingstoke Road RG7 1AL 29 Apr 2016£635,000 DetachedFreehold
Oaklands, Basingstoke Road RG7 1PH 12 Apr 2016£685,000 DetachedFreehold
Glendene, Basingstoke Road RG7 1AE 31 Mar 2016£195,000 Semi-detachedFreehold
School House, Basingstoke Road RG7 1AJ 1 Mar 2016£475,000 Semi-detachedFreehold
Airthrey, Basingstoke Road RG7 1PH 26 Feb 2016£540,000 DetachedFreehold
Amesbury House, Basingstoke Road RG7 1PR 22 Feb 2016£680,000 DetachedFreehold
Lancresse, Basingstoke Road RG7 1AE 2 Feb 2016£240,000 Semi-detachedFreehold
3, Sheepbridge Cottages, Basingstoke Road RG7 1PS 22 Jan 2016£290,000 TerracedFreehold
12

Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.

Nearby streets in RG7

See all streets in Reading All streets in RG7