100% FREE

New build homes in Newmarket

94 new build homes sold in Newmarket in the last three years. Free

New builds vs existing homes

TypeNew builds soldAverage new buildAverage existingPremium
Detached78£480,510£536,438-10%
Semi-detached9£341,572£313,535+9%
Terraced5£306,126£261,305+17%
Flat2£277,500£208,504+33%

Streets with the most new builds

StreetNew homes soldAverage priceLatest
Glebe Drive18£482,35428 Nov 2025
Mallard Way16£407,3176 Oct 2025
Garlic Street15£487,11619 Dec 2025
Thistle Way15£473,38028 Aug 2025
Cowslip Drive10£396,87010 Oct 2025
Poppy Close6£479,04227 Jun 2025
Primrose Close6£427,45812 Dec 2025
Honeysuckle Way3£501,66719 Dec 2025
Brewers Lane2£277,5002 May 2024
Old Stable Lane2£587,50015 Feb 2024
Tutte Gardens1£390,00013 Nov 2023

Latest new build sales

AddressDatePriceType
5, Garlic Street CB8 7GW19 Dec 2025£600,000Detached
5, Honeysuckle Way CB8 7GY19 Dec 2025£370,000Detached
5, Primrose Close CB8 7GZ12 Dec 2025£600,000Detached
1, Primrose Close CB8 7GZ28 Nov 2025£510,000Detached
15, Primrose Close CB8 7GZ28 Nov 2025£295,000Semi-detached
11, Honeysuckle Way CB8 7GY28 Nov 2025£515,000Detached
9, Honeysuckle Way CB8 7GY28 Nov 2025£620,000Detached
83, Glebe Drive CB8 7FQ28 Nov 2025£480,000Detached
34, Garlic Street CB8 7GW24 Nov 2025£595,000Detached
80, Glebe Drive CB8 7FQ21 Nov 2025£580,000Detached
7, Primrose Close CB8 7GZ31 Oct 2025£430,000Detached
11, Primrose Close CB8 7GZ31 Oct 2025£289,750Semi-detached
3, Primrose Close CB8 7GZ31 Oct 2025£440,000Detached
78, Glebe Drive CB8 7FQ27 Oct 2025£570,000Detached
18, Garlic Street CB8 7GW23 Oct 2025£403,750Detached
2, Cowslip Drive CB8 7GT10 Oct 2025£390,000Detached
48, Mallard Way CB8 7FS6 Oct 2025£365,000Detached
50, Mallard Way CB8 7FS30 Sep 2025£370,000Detached
16, Garlic Street CB8 7GW25 Sep 2025£417,000Detached
76, Glebe Drive CB8 7FQ23 Sep 2025£430,000Detached
20, Garlic Street CB8 7GW29 Aug 2025£423,000Detached
16, Thistle Way CB8 7GU28 Aug 2025£550,000Detached
10, Thistle Way CB8 7GU15 Aug 2025£555,000Detached
31, Mallard Way CB8 7FS31 Jul 2025£500,000Detached
29, Mallard Way CB8 7FS9 Jul 2025£555,000Detached
28, Garlic Street CB8 7GW30 Jun 2025£451,250Detached
29, Garlic Street CB8 7GW30 Jun 2025£495,000Detached
8, Poppy Close CB8 7GS27 Jun 2025£420,000Detached
36, Mallard Way CB8 7FS27 Jun 2025£361,000Detached
101, Glebe Drive CB8 7FQ27 Jun 2025£435,000Detached
46, Mallard Way CB8 7FS26 Jun 2025£525,000Detached
30, Garlic Street CB8 7GW25 Jun 2025£545,000Detached
32, Garlic Street CB8 7GW24 Jun 2025£610,000Detached
5, Poppy Close CB8 7GS6 Jun 2025£417,500Detached
38, Mallard Way CB8 7FS14 May 2025£295,000Terraced
82, Glebe Drive CB8 7FQ28 Apr 2025£610,000Detached
34, Mallard Way CB8 7FS28 Mar 2025£625,000Detached
2, Thistle Way CB8 7GU28 Mar 2025£420,000Detached
40, Mallard Way CB8 7FS28 Mar 2025£277,979Terraced
89, Glebe Drive CB8 7FQ26 Mar 2025£440,000Detached

Source: HM Land Registry Price Paid Data (homes flagged as new builds at first sale).