100% FREE

Cambridge Road, Barking

MyStreetCheck free street report: Cambridge Road, Barking · 30 October 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/barking/cambridge-road/

House prices, sold prices and local information for IG11 8NW, IG11 8SW, IG11 8SR.

Average price (last 12 months)
£189,069
9 sales
Average price (since 2016)
£306,352
181 sales
Price range
£79k – £418k
lowest to highest sale
Last sale
1 Jun 2026
IG11 8SJ

Sold prices on Cambridge Road

AddressDatePriceTypeTenure
Flat 2204, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SX 27 Oct 2020£290,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1001, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 27 Oct 2020£272,570 Flat New buildLeasehold
Flat 1102, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 27 Oct 2020£320,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1202, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 27 Oct 2020£315,000 Flat New buildLeasehold
Flat 2003, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SX 26 Oct 2020£360,000 Flat New buildLeasehold
Flat 810, Oculus House 16-48, Cambridge Road IG11 8NW 23 Oct 2020£356,200 Flat New buildLeasehold
Flat 808, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SJ 21 Oct 2020£343,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 1411, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SW 16 Oct 2020£280,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1606, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SW 16 Oct 2020£325,000 Flat New buildLeasehold
Flat 214, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8NW 16 Oct 2020£78,750 Flat New buildLeasehold
Flat 1212, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 14 Oct 2020£330,000 Flat New buildLeasehold
Flat 2404, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SX 12 Oct 2020£285,000 Flat New buildLeasehold
Flat 2001, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SX 7 Oct 2020£270,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1101, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 7 Oct 2020£260,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1605, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SW 7 Oct 2020£270,000 Flat New buildLeasehold
Flat 2605, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SX 7 Oct 2020£370,000 Flat New buildLeasehold
Flat 816, Oculus House 16-48, Cambridge Road IG11 8NW 6 Oct 2020£358,500 Flat New buildLeasehold
Flat 1011, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 6 Oct 2020£312,500 Flat New buildLeasehold
Flat 2504, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SX 2 Oct 2020£270,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1907, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SW 1 Oct 2020£340,000 Flat New buildLeasehold
Flat 2603, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SX 30 Sep 2020£293,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1002, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 30 Sep 2020£348,000 Flat New buildLeasehold
Flat 2301, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SX 30 Sep 2020£289,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1105, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 30 Sep 2020£274,510 Flat New buildLeasehold
Flat 1205, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 30 Sep 2020£282,500 Flat New buildLeasehold
Flat 1005, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 30 Sep 2020£273,540 Flat New buildLeasehold
Flat 1204, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 30 Sep 2020£327,000 Flat New buildLeasehold
Flat 905, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SJ 30 Sep 2020£315,000 Flat New buildLeasehold
Flat 2501, Oculus House 16-48, Cambridge Road IG11 8NW 25 Sep 2020£290,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1003, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 22 Sep 2020£375,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1908, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SW 22 Sep 2020£325,000 Flat New buildLeasehold
Flat 2305, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8NW 18 Sep 2020£418,000 Flat New buildLeasehold
Flat 2704, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SX 18 Sep 2020£299,000 Flat New buildLeasehold
Flat 915, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SJ 8 Sep 2020£355,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1604, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SW 4 Sep 2020£370,000 Flat New buildLeasehold
Flat 2405, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SX 27 Aug 2020£355,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1708, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SW 26 Aug 2020£345,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1306, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 24 Aug 2020£315,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1901, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SW 21 Aug 2020£288,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1802, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SW 19 Aug 2020£350,000 Flat New buildLeasehold
Flat 2002, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SX 19 Aug 2020£325,000 Flat New buildLeasehold
Flat 2203, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SX 19 Aug 2020£280,000 Flat New buildLeasehold
Flat 2402, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SX 14 Aug 2020£299,950 Flat New buildLeasehold
Flat 1406, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 14 Aug 2020£320,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1807, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SW 14 Aug 2020£325,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1112, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 14 Aug 2020£415,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1401, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 13 Aug 2020£250,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1701, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SW 12 Aug 2020£309,680 Flat New buildLeasehold
Flat 604, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8NW 11 Aug 2020£86,250 Flat New buildLeasehold
Flat 1103, Oculus House, 16 - 48, Cambridge Road IG11 8SR 11 Aug 2020£375,000 Flat New buildLeasehold
12345

Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.

Nearby streets in IG11

See all streets in Barking All streets in IG11