Palmers Road, London
MyStreetCheck free street report: Palmers Road, London · 31 October 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/london-greater-london/palmers-road-tower-hamlets/
House prices, sold prices and local information for E2 0FQ, E2 0FA, E2 0FS.
Average price (last 12 months)
£425,305
19 sales
Average price (since 2016)
£515,977
272 sales
Price range
£91k – £940k
lowest to highest sale
Last sale
13 Aug 2026
E2 0FA
Sold prices on Palmers Road
| Address | Date | Price | Type | Tenure |
|---|---|---|---|---|
| Flat 31, 46, Palmers Road E2 0TB | 27 Apr 2018 | £129,500 | Flat | Leasehold |
| Unit M13, Victoria Wharf, Palmers Road E2 0SF | 29 Mar 2018 | £660,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 402, Wharton House, 67, Palmers Road E2 0FF | 16 Mar 2018 | £230,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 804, Wharton House, 67, Palmers Road E2 0FF | 1 Feb 2018 | £400,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 602, Wharton House, 67, Palmers Road E2 0FF | 24 Jan 2018 | £200,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 9, 2, Palmers Road E2 0SX | 10 Jan 2018 | £700,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 15, 2, Palmers Road E2 0SX | 15 Dec 2017 | £580,000 | Flat | Leasehold |
| Unit 5, 3, Palmers Road E2 0SZ | 24 Nov 2017 | £15,000 | Other | Freehold |
| Block B, Victoria Wharf, Palmers Road E2 0SF | 24 Nov 2017 | £573,750 | Other | Leasehold |
| Flat 4, 20, Palmers Road E2 0SZ | 23 Nov 2017 | £480,000 | Flat | Leasehold |
| Apartment 808, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 10 Nov 2017 | £660,000 | Flat New build | Leasehold |
| Flat 26, 46, Palmers Road E2 0TB | 3 Nov 2017 | £450,000 | Flat | Leasehold |
| Apartment 608, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 27 Oct 2017 | £645,000 | Flat New build | Leasehold |
| Flat 402, Cotterell House, 23, Palmers Road E2 0SF | 26 Oct 2017 | £385,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 43, 46, Palmers Road E2 0TB | 4 Oct 2017 | £93,750 | Flat | Leasehold |
| Apartment 708, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 8 Sep 2017 | £640,000 | Flat New build | Leasehold |
| Flat 401, Wharton House, 67, Palmers Road E2 0FF | 5 Sep 2017 | £470,000 | Flat | Leasehold |
| Apartment 605, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 1 Sep 2017 | £640,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 805, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 30 Aug 2017 | £670,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 103, Titanium Point, 24, Palmers Road E2 0FA | 30 Aug 2017 | £695,000 | Flat New build | Leasehold |
| Flat 5, 20, Palmers Road E2 0SZ | 24 Aug 2017 | £660,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 52, 46, Palmers Road E2 0TB | 18 Aug 2017 | £281,250 | Flat | Leasehold |
| Apartment 705, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 11 Aug 2017 | £655,000 | Flat New build | Leasehold |
| Flat 103, Wharton House, 67, Palmers Road E2 0FF | 11 Aug 2017 | £196,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 11, Caesar Court, Palmers Road E2 0SG | 8 Aug 2017 | £480,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 813, Cradford House South, 55, Palmers Road E2 0DG | 4 Aug 2017 | £148,000 | Flat | Leasehold |
| Apartment 508, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 1 Aug 2017 | £645,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 702, Titanium Point, 24, Palmers Road E2 0FA | 26 Jul 2017 | £600,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 703, Titanium Point, 24, Palmers Road E2 0FA | 20 Jul 2017 | £740,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 405, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 17 Jul 2017 | £640,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 506, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 13 Jul 2017 | £580,000 | Flat New build | Leasehold |
| Flat 42, 46, Palmers Road E2 0TB | 30 Jun 2017 | £126,000 | Flat | Leasehold |
| Apartment 606, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 30 Jun 2017 | £595,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 208, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 30 Jun 2017 | £600,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 703, Graphite Point, 36, Palmers Road E2 0FS | 9 Jun 2017 | £750,000 | Flat | Leasehold |
| Apartment 108, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 2 Jun 2017 | £600,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 902, Titanium Point, 24, Palmers Road E2 0FA | 26 May 2017 | £770,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 802, Titanium Point, 24, Palmers Road E2 0FA | 26 May 2017 | £650,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 302, Titanium Point, 24, Palmers Road E2 0FA | 22 May 2017 | £600,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 806, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 12 Apr 2017 | £575,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 402, Titanium Point, 24, Palmers Road E2 0FA | 12 Apr 2017 | £600,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 502, Titanium Point, 24, Palmers Road E2 0FA | 31 Mar 2017 | £625,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 602, Titanium Point, 24, Palmers Road E2 0FA | 30 Mar 2017 | £640,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 902, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 24 Mar 2017 | £645,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 202, Titanium Point, 24, Palmers Road E2 0FA | 24 Mar 2017 | £600,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 803, Titanium Point, 24, Palmers Road E2 0FA | 17 Mar 2017 | £727,500 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 107, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 10 Mar 2017 | £540,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 207, Regalia Point, 30, Palmers Road E2 0FQ | 17 Feb 2017 | £550,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 1003, Titanium Point, 24, Palmers Road E2 0FA | 17 Feb 2017 | £825,000 | Flat New build | Leasehold |
| Apartment 905, Titanium Point, 24, Palmers Road E2 0FA | 17 Feb 2017 | £600,000 | Flat New build | Leasehold |
Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.
Nearby streets in E2
- Goldsmiths Row£639k
- Long Street£515k
- Whiston Road£832k
- Hackney Road£362k
- Bethnal Green Road£475k
- Meath Crescent£463k
- Weymouth Terrace£360k
- Hackney Road£835k
- Pritchards Road£507k
- Wilmot Street£413k
- Gorsuch Place£856k
- Esker Place£510k