Broadband in Carshalton
Gigabit, ultrafast and superfast broadband coverage across Carshalton, street by street. Free
Gigabit capable (1Gbit/s)
93%
of homes (England & Wales 80%)
Ultrafast (300Mbit/s+)
93%
average 80%
Superfast (30Mbit/s+)
98%
average 95%
Overall
Excellent
based on gigabit coverage
Best connected streets
| Street | Gigabit | Ultrafast |
|---|---|---|
| Green Wrythe Lane SM5 1TS | 100% | 100% |
| Denmark Road SM5 2JH | 100% | 100% |
| Stanley Road SM5 4LF | 100% | 100% |
| Peterborough Road SM5 1EE | 100% | 100% |
| Middleton Road SM5 1HW | 100% | 100% |
| Buckhurst Avenue SM5 1PD | 100% | 100% |
| West Street SM5 2NR | 100% | 100% |
| Winchcombe Road SM5 1RB | 100% | 100% |
| Park Hill SM5 3RU | 100% | 100% |
| Culvers Avenue SM5 2BJ | 100% | 100% |
| Carshalton Park Road SM5 3SP | 100% | 100% |
| Nightingale Road SM5 2EN | 100% | 100% |
| Arlington Drive SM5 2EU | 100% | 100% |
| West Street Lane SM5 2PY | 100% | 100% |
| Vellum Drive SM5 2TP | 100% | 100% |
Slowest streets
| Street | Gigabit | Ultrafast |
|---|---|---|
| Carshalton Road SM5 3PT | 0% | 0% |
| North Street SM5 2EH | 0% | 0% |
| Wellfield Gardens SM5 4EA | 0% | 0% |
| Jay Mews SM5 2FR | 0% | 0% |
| Nutfield Close SM5 2RQ | 6% | 6% |
| Honeywood Walk SM5 3NX | 10% | 10% |
| Sandown Drive SM5 4LN | 20% | 20% |
| Baywillow Avenue SM5 2AX | 37% | 37% |
| High Street SM5 3AP | 50% | 50% |
| Forelle Way SM5 4BD | 62% | 62% |
| The Park SM5 3BY | 72% | 72% |
| Park Lane SM5 3DX | 82% | 82% |
| Talbot Road SM5 3BP | 88% | 88% |
| Fir Tree Grove SM5 4NG | 88% | 88% |
| Ruskin Road SM5 3DD | 90% | 90% |
Based on each street's main postcode. Source: Ofcom Connected Nations. Coverage means a service is available, not that every home has it.