100% FREE

Lord Street, Southport

MyStreetCheck free street report: Lord Street, Southport · 31 October 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/southport-merseyside/lord-street/

House prices, sold prices and local information for PR8 1JP, PR8 1PW, PR8 1QD.

Average price (last 12 months)
£101,434
16 sales
Average price (since 2016)
£110,432
184 sales
Price range
£35k – £390k
lowest to highest sale
Last sale
21 Aug 2026
PR9 0QQ

Sold prices on Lord Street

AddressDatePriceTypeTenure
5, Regent Court, Lord Street PR9 0QQ 7 Apr 2017£66,000 FlatLeasehold
219, Lord Street PR8 1PF 4 Apr 2017£655,000 OtherFreehold
Flat 32, Percival Court, Lord Street PR8 1QD 13 Mar 2017£69,500 FlatLeasehold
42, Viceroy Court, Lord Street PR8 1PW 10 Mar 2017£106,000 FlatLeasehold
Apartment 25, Forum Court, 80, Lord Street PR8 1JP 28 Feb 2017£169,950 FlatLeasehold
169, Lord Street PR8 1PF 7 Feb 2017£325,000 OtherFreehold
465, Lord Street PR9 0AQ 27 Jan 2017£570,000 OtherLeasehold
183 - 185, Lord Street PR8 1PF 20 Dec 2016£175,000 OtherFreehold
Flat 24, Percival Court, Lord Street PR8 1QD 16 Dec 2016£69,000 FlatLeasehold
1, Regent Court, Lord Street PR9 0QQ 16 Dec 2016£78,000 FlatLeasehold
Apartment 50, Forum Court, 80, Lord Street PR8 1JP 1 Dec 2016£192,500 FlatLeasehold
571, Lord Street PR9 0BB 25 Nov 2016£300,000 OtherFreehold
2 - 4, Lord Street PR8 1QD 24 Nov 2016£1,000,000 OtherFreehold
40, Viceroy Court, Lord Street PR8 1PW 16 Nov 2016£80,000 FlatLeasehold
169, Lord Street PR8 1PF 15 Nov 2016£210,000 OtherFreehold
56, Viceroy Court, Lord Street PR8 1PW 9 Nov 2016£60,000 FlatLeasehold
7, Viceroy Court, Lord Street PR8 1PW 27 Oct 2016£62,000 FlatLeasehold
Flat 43, 188, Lord Street PR9 0QG 30 Sep 2016£90,000 FlatLeasehold
273, Lord Street PR8 1NY 29 Sep 2016£325,000 OtherFreehold
571, Lord Street PR9 0BB 29 Sep 2016£208,000 OtherFreehold
180, Lord Street PR9 0QG 26 Sep 2016£70,686 OtherFreehold
176A, Lord Street PR9 0QG 9 Sep 2016£94,314 OtherFreehold
178, Lord Street PR9 0QG 9 Sep 2016£70,686 OtherFreehold
3, Viceroy Court, Lord Street PR8 1PW 5 Sep 2016£50,000 FlatLeasehold
353, Lord Street PR8 1NH 23 Aug 2016£800,000 OtherFreehold
269, Lord Street PR8 1NY 17 Aug 2016£27,900,000 OtherFreehold
Flat 6, Percival Court, Lord Street PR8 1QD 12 Aug 2016£73,000 FlatLeasehold
20A, Lord Street PR8 1QD 8 Aug 2016£355,000 TerracedFreehold
37, Regent Court, Lord Street PR9 0QQ 5 Aug 2016£93,000 FlatLeasehold
12, Regent Court, Lord Street PR9 0QQ 29 Jul 2016£77,000 FlatLeasehold
Apartment 43, Forum Court, 80, Lord Street PR8 1JP 22 Jul 2016£135,000 FlatLeasehold
22, Regent Court, Lord Street PR9 0QQ 11 Jul 2016£89,950 FlatLeasehold
Flat 28, Percival Court, Lord Street PR8 1QD 1 Jul 2016£65,000 FlatLeasehold
Flat 2, Percival Court, Lord Street PR8 1QD 20 Jun 2016£62,000 FlatLeasehold
Flat 7, Percival Court, Lord Street PR8 1QD 31 May 2016£70,000 FlatLeasehold
Flat 39, 188, Lord Street PR9 0QG 15 Apr 2016£65,000 FlatLeasehold
30, Regent Court, Lord Street PR9 0QQ 30 Mar 2016£73,000 FlatLeasehold
Apartment 12, Forum Court, 80, Lord Street PR8 1JP 29 Mar 2016£120,000 FlatLeasehold
Apartment 57, Forum Court, 80, Lord Street PR8 1JP 24 Mar 2016£190,000 FlatLeasehold
Apartment 47, Forum Court, 80, Lord Street PR8 1JP 12 Feb 2016£125,000 FlatLeasehold
40, Viceroy Court, Lord Street PR8 1PW 10 Feb 2016£88,000 FlatLeasehold
170, Lord Street PR9 0QA 22 Jan 2016£180,000 FlatLeasehold
Apartment 37, Forum Court, 80, Lord Street PR8 1JP 18 Jan 2016£190,000 FlatLeasehold
Flat 16, Percival Court, Lord Street PR8 1QD 5 Jan 2016£64,500 FlatLeasehold
123456

Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.

Nearby streets in PR9

See all streets in Southport All streets in PR9