100% FREE

Gardeners Place, Shrewsbury

MyStreetCheck free street report: Gardeners Place, Shrewsbury · 1 November 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/shrewsbury-shropshire/gardeners-place/

House prices, sold prices and local information for SY2 6FH.

Average price (last 12 months)
£271,250
2 sales
Average price (since 2019)
£242,563
67 sales
Price range
£168k – £390k
lowest to highest sale
Last sale
6 Mar 2026
SY2 6FH

Sold prices on Gardeners Place

AddressDatePriceTypeTenure
19, Gardeners Place SY2 6FH 4 Dec 2019£230,367 Other New buildFreehold
17, Gardeners Place SY2 6FH 27 Nov 2019£297,791 OtherFreehold
91, Gardeners Place SY2 6FH 11 Nov 2019£233,000 TerracedFreehold
99, Gardeners Place SY2 6FH 9 Oct 2019£234,000 Semi-detached New buildFreehold
95, Gardeners Place SY2 6FH 7 Oct 2019£171,500 Terraced New buildFreehold
93, Gardeners Place SY2 6FH 2 Oct 2019£168,500 Terraced New buildFreehold
97, Gardeners Place SY2 6FH 27 Sep 2019£172,500 Semi-detached New buildFreehold
119, Gardeners Place SY2 6FH 12 Sep 2019£233,000 Terraced New buildFreehold
113, Gardeners Place SY2 6FH 11 Sep 2019£210,950 Semi-detached New buildFreehold
115, Gardeners Place SY2 6FH 10 Sep 2019£169,950 Terraced New buildFreehold
117, Gardeners Place SY2 6FH 6 Sep 2019£167,500 Terraced New buildFreehold
111, Gardeners Place SY2 6FH 2 Sep 2019£210,000 Semi-detached New buildFreehold
3, Gardeners Place SY2 6FH 30 Aug 2019£239,950 Semi-detached New buildFreehold
9, Gardeners Place SY2 6FH 30 Aug 2019£239,950 Semi-detached New buildFreehold
125, Gardeners Place SY2 6FH 5 Jul 2019£232,000 Terraced New buildFreehold
11, Gardeners Place SY2 6FH 28 Jun 2019£336,000 Detached New buildFreehold
121, Gardeners Place SY2 6FH 28 Jun 2019£210,950 Terraced New buildFreehold
123, Gardeners Place SY2 6FH 28 Jun 2019£189,950 Terraced New buildFreehold
127, Gardeners Place SY2 6FH 28 Jun 2019£252,500 Semi-detached New buildFreehold
129, Gardeners Place SY2 6FH 28 Jun 2019£247,000 Semi-detached New buildFreehold
2, Gardeners Place SY2 6FH 28 Jun 2019£333,000 Detached New buildFreehold
18, Gardeners Place SY2 6FH 14 Jun 2019£291,000 Detached New buildFreehold
14, Gardeners Place SY2 6FH 7 Jun 2019£289,950 Detached New buildFreehold
16, Gardeners Place SY2 6FH 24 May 2019£330,000 Detached New buildFreehold
10, Gardeners Place SY2 6FH 14 May 2019£244,995 Semi-detached New buildFreehold
1, Gardeners Place SY2 6FH 13 May 2019£333,000 Detached New buildFreehold
5, Gardeners Place SY2 6FH 10 May 2019£249,950 Semi-detached New buildFreehold
7, Gardeners Place SY2 6FH 8 May 2019£244,995 Semi-detached New buildFreehold
8, Gardeners Place SY2 6FH 8 May 2019£330,000 Detached New buildFreehold
12, Gardeners Place SY2 6FH 1 May 2019£249,995 Semi-detached New buildFreehold
6, Gardeners Place SY2 6FH 26 Apr 2019£390,000 Detached New buildFreehold
4, Gardeners Place SY2 6FH 18 Apr 2019£290,000 Detached New buildFreehold
12

Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.

Nearby streets in SY2

See all streets in Shrewsbury All streets in SY2