100% FREE

New build homes in Reading

290 new build homes sold in Reading in the last three years. Free

New builds vs existing homes

TypeNew builds soldAverage new buildAverage existingPremium
Detached151£648,800£728,988-11%
Semi-detached96£511,666£490,530+4%
Terraced40£443,763£388,995+14%
Flat3£275,833£245,946+12%

Streets with the most new builds

StreetNew homes soldAverage priceLatest
Copenhagen Rise34£673,54211 Jul 2025
Bridle Road27£504,63028 Mar 2025
Martingale Grove25£510,74028 Jun 2024
Sorrel Drive19£583,68428 Mar 2025
Salisbury Way16£589,12527 Jun 2025
Bluebell Grove15£624,40028 Nov 2025
Sela Drive14£614,28619 Dec 2024
Jerome Row12£532,16731 Jan 2025
Russell Close11£632,72720 Mar 2024
Infirmary Court11£553,17713 Dec 2024
Lenham Drive11£561,59123 Jan 2026
Stable Path10£555,00324 Mar 2025
Saddle Place10£614,00027 Nov 2024
Bolton Drive9£440,83329 Nov 2024
Huick Road9£453,22230 Jul 2024
Venice Road7£483,57122 Mar 2024
Stirrup Walk7£590,00010 Jun 2024
York Close6£661,0833 Jan 2025
Pettit Place4£538,75030 Nov 2023
Rowcroft Road4£580,00028 Jun 2024
Hazebrouck Gardens4£561,25031 Oct 2025
Blacksmiths Way4£457,50010 Apr 2024
Quiller Avenue3£431,0001 Mar 2024
Remount Row3£564,94728 Oct 2024
Butler Road3£623,3334 Oct 2024
Shepherd Road3£568,00029 Jul 2024
Princess Marina Drive2£569,00031 May 2024
Appleton Way2£560,00028 Mar 2025
Basingstoke Road1£1,425,00027 Jun 2024
Sharpe Place1£755,0006 Jun 2025

Latest new build sales

AddressDatePriceType
3, Lenham Drive RG2 9SU23 Jan 2026£545,000Semi-detached
14, The Meadow RG7 1UT10 Dec 2025£660,000Detached
4, Bluebell Grove RG2 9SY28 Nov 2025£550,000Detached
19, Bluebell Grove RG2 9SY3 Nov 2025£815,000Detached
15, Bluebell Grove RG2 9SY31 Oct 2025£565,000Semi-detached
31, Lenham Drive RG2 9SU31 Oct 2025£530,000Semi-detached
23, Hazebrouck Gardens RG2 9WZ31 Oct 2025£545,000Semi-detached
12, Hazebrouck Gardens RG2 9WZ31 Oct 2025£530,000Semi-detached
17, Bluebell Grove RG2 9SY31 Oct 2025£565,000Semi-detached
21, Hazebrouck Gardens RG2 9WZ31 Oct 2025£545,000Semi-detached
17, Hazebrouck Gardens RG2 9WZ31 Oct 2025£625,000Detached
23, Bluebell Grove RG2 9SY30 Oct 2025£685,000Detached
21, Bluebell Grove RG2 9SY30 Oct 2025£682,000Detached
29, Lenham Drive RG2 9SU24 Oct 2025£530,000Semi-detached
14, Bluebell Grove RG2 9SY24 Oct 2025£565,000Semi-detached
12, Bluebell Grove RG2 9SY24 Oct 2025£560,000Semi-detached
9, Bluebell Grove RG2 9SY23 Oct 2025£660,000Detached
11, Bluebell Grove RG2 9SY23 Oct 2025£800,000Detached
10, Bluebell Grove RG2 9SY17 Oct 2025£799,000Detached
6, Bluebell Grove RG2 9SY17 Oct 2025£530,000Semi-detached
8, Bluebell Grove RG2 9SY17 Oct 2025£480,000Semi-detached
2, Bluebell Grove RG2 9SY13 Oct 2025£485,000Semi-detached
19, Lenham Drive RG2 9SU13 Oct 2025£545,000Semi-detached
11, Lenham Drive RG2 9SU26 Sep 2025£487,500Semi-detached
16, Bluebell Grove RG2 9SY26 Sep 2025£625,000Detached
22, Lenham Drive RG2 9SW12 Sep 2025£560,000Detached
21, Lenham Drive RG2 9SU29 Aug 2025£685,000Detached
8, Lenham Drive RG2 9SW21 Aug 2025£545,000Semi-detached
6, Lenham Drive RG2 9SW1 Aug 2025£545,000Semi-detached
23, Copenhagen Rise RG7 1YT11 Jul 2025£590,000Detached
35, Salisbury Way RG2 9WY27 Jun 2025£640,000Detached
30, Copenhagen Rise RG7 1YT27 Jun 2025£900,000Detached
2, Copenhagen Rise RG7 1YT27 Jun 2025£660,000Detached
34, Copenhagen Rise RG7 1YT25 Jun 2025£875,000Detached
25, Copenhagen Rise RG7 1YT13 Jun 2025£607,500Detached
12, Sharpe Place RG2 9WJ6 Jun 2025£755,000Detached
45, Salisbury Way RG2 9WY2 Jun 2025£696,000Detached
27, Copenhagen Rise RG7 1YT30 May 2025£650,000Detached
16, Copenhagen Rise RG7 1YT23 May 2025£600,000Detached
47, Salisbury Way RG2 9WY22 May 2025£760,000Detached

Source: HM Land Registry Price Paid Data (homes flagged as new builds at first sale).