100% FREE

Cricket Green, Mitcham

MyStreetCheck free street report: Cricket Green, Mitcham · 30 October 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/mitcham/cricket-green/

House prices, sold prices and local information for CR4 4LB, CR4 4FH, CR4 4GD.

Average price (last 12 months)
£205,000
1 sale
Average price (since 2016)
£283,894
55 sales
Price range
£205k – £515k
lowest to highest sale
Last sale
3 Nov 2025
CR4 4LB

Sold prices on Cricket Green

AddressDatePriceTypeTenure
Flat 28, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 23 Mar 2017£297,000 Flat New buildLeasehold
Flat 21, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 23 Mar 2017£334,000 Flat New buildLeasehold
Flat 8, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 23 Mar 2017£287,000 Flat New buildLeasehold
Flat 3, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 23 Mar 2017£287,000 Flat New buildLeasehold
Flat 19, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 23 Mar 2017£273,800 Flat New buildLeasehold
Flat 10, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 23 Mar 2017£222,500 Flat New buildLeasehold
Flat 2, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 23 Mar 2017£287,000 Flat New buildLeasehold
Flat 23, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 23 Mar 2017£277,400 Flat New buildLeasehold
Flat 14, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 23 Mar 2017£246,000 Flat New buildLeasehold
Flat 1, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 23 Mar 2017£323,000 Flat New buildLeasehold
Flat 6, 1B, Cricket Green CR4 4LB 17 Mar 2017£212,000 Flat New buildLeasehold
Flat 26, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 15 Mar 2017£258,600 Flat New buildLeasehold
Flat 7, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 14 Mar 2017£262,400 Flat New buildLeasehold
Flat 5, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 13 Mar 2017£216,800 Flat New buildLeasehold
Flat 15, 1B, Cricket Green CR4 4LB 10 Mar 2017£268,100 Flat New buildLeasehold
Flat 24, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 10 Mar 2017£275,000 Flat New buildLeasehold
Flat 27, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 10 Mar 2017£288,500 Flat New buildLeasehold
Flat 2, 1B, Cricket Green CR4 4LB 8 Mar 2017£237,700 Flat New buildLeasehold
Flat 5, 1B, Cricket Green CR4 4LB 6 Mar 2017£255,750 Flat New buildLeasehold
Flat 8, 1B, Cricket Green CR4 4LB 6 Mar 2017£276,000 Flat New buildLeasehold
Flat 20, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 6 Mar 2017£286,150 Flat New buildLeasehold
Flat 10, 1B, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£249,000 FlatLeasehold
Flat 3, 1B, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£241,500 Flat New buildLeasehold
Flat 7, 1B, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£268,000 Flat New buildLeasehold
Flat 16, 1B, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£257,630 Flat New buildLeasehold
Flat 14, 1B, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£250,000 Flat New buildLeasehold
Flat 22, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£262,400 Flat New buildLeasehold
Flat 4, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£222,020 Flat New buildLeasehold
Flat 18, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£315,600 Flat New buildLeasehold
Flat 9, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£262,400 Flat New buildLeasehold
Flat 6, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£274,100 Flat New buildLeasehold
Flat 25, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£318,000 Flat New buildLeasehold
Flat 11, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£353,880 Flat New buildLeasehold
Flat 13, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£297,350 Flat New buildLeasehold
Flat 12, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£296,553 Flat New buildLeasehold
Flat 30, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£306,900 Flat New buildLeasehold
Flat 16, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 3 Mar 2017£271,160 Flat New buildLeasehold
Flat 13, 1B, Cricket Green CR4 4LB 24 Feb 2017£250,000 Flat New buildLeasehold
Flat 17, Brook House, 1A, Cricket Green CR4 4LB 24 Feb 2017£348,850 Flat New buildLeasehold
Flat 9, 78, Cricket Green CR4 4FH 13 May 2016£295,000 FlatLeasehold
Flat 1, 78, Cricket Green CR4 4FH 6 May 2016£305,000 FlatLeasehold
Flat 6, 78, Cricket Green CR4 4FH 22 Jan 2016£270,000 FlatLeasehold
Flat 12, 78, Cricket Green CR4 4FH 6 Jan 2016£285,000 FlatLeasehold
12

Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.

Nearby streets in CR4

See all streets in Mitcham All streets in CR4