Queens Road, London
MyStreetCheck free street report: Queens Road, London · 1 November 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/london-greater-london/queens-road-southwark/
House prices, sold prices and local information for SE15 2EZ, SE15 2ND, SE15 2HP.
Average price (last 12 months)
£417,260
5 sales
Average price (since 2016)
£453,627
133 sales
Price range
£107k – £1.05m
lowest to highest sale
Last sale
8 May 2026
SE15 2QW
Sold prices on Queens Road
| Address | Date | Price | Type | Tenure |
|---|---|---|---|---|
| Flat 1, 168, Queens Road SE15 2HP | 20 Nov 2019 | £600,000 | Flat | Leasehold |
| 186D, Queens Road SE15 2HP | 15 Nov 2019 | £358,500 | Flat | Leasehold |
| Flat 8, 168, Queens Road SE15 2HP | 14 Nov 2019 | £590,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 7, 168, Queens Road SE15 2HP | 12 Nov 2019 | £595,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 4, Featherstone Apartments, 91, Queens Road SE15 2EZ | 8 Nov 2019 | £435,000 | Flat New build | Leasehold |
| Flat 9, Featherstone Apartments, 91, Queens Road SE15 2EZ | 25 Oct 2019 | £572,750 | Flat | Leasehold |
| 7, London & Brighton Apartments, 139, Queens Road SE15 2AY | 30 Sep 2019 | £445,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 15, 157 - 163, Queens Road SE15 2ND | 20 Sep 2019 | £409,000 | Flat | Leasehold |
| 115, Queens Road SE15 2EZ | 6 Sep 2019 | £29,000 | Other | Leasehold |
| Lower Ground Floor Flat, 50, Queens Road SE15 2QW | 29 Aug 2019 | £436,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 4, 90, Queens Road SE15 2QS | 2 Aug 2019 | £310,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 4, 127, Queens Road SE15 2ND | 31 May 2019 | £335,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 6, 127, Queens Road SE15 2ND | 17 May 2019 | £365,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 5, 127, Queens Road SE15 2ND | 13 May 2019 | £350,000 | Flat | Leasehold |
| 203A, Queens Road SE15 2NG | 3 Apr 2019 | £385,000 | Flat | Leasehold |
| 223B, Queens Road SE15 2NG | 4 Sep 2018 | £580,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 11, 123, Queens Road SE15 2EZ | 12 Jul 2018 | £320,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 16, 157 - 163, Queens Road SE15 2ND | 15 Jun 2018 | £415,000 | Flat | Leasehold |
| 12, Queens Road SE15 2PT | 1 Jun 2018 | £765,000 | Other | Freehold |
| Flat 3, 127, Queens Road SE15 2ND | 11 Apr 2018 | £390,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 2, 127, Queens Road SE15 2ND | 9 Mar 2018 | £430,000 | Flat | Leasehold |
| Flat G, 115, Queens Road SE15 2EZ | 2 Mar 2018 | £662,000 | Flat | Freehold |
| Flat 1, 127, Queens Road SE15 2ND | 2 Mar 2018 | £435,000 | Flat | Leasehold |
| 189, Queens Road SE15 2NG | 15 Feb 2018 | £450,000 | Terraced | Freehold |
| 191, Queens Road SE15 2NG | 15 Feb 2018 | £450,000 | Terraced | Freehold |
| 174C, Queens Road SE15 2HP | 9 Jan 2018 | £380,000 | Flat | Leasehold |
| First Floor Flat, 80, Queens Road | 8 Dec 2017 | £395,000 | Flat | Leasehold |
| Flat F, 115, Queens Road SE15 2EZ | 6 Dec 2017 | £190,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 17, 157 - 163, Queens Road SE15 2ND | 3 Nov 2017 | £380,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 10, 155, Queens Road SE15 2ND | 16 Oct 2017 | £515,000 | Flat | Leasehold |
| 164B, Queens Road SE15 2HP | 6 Oct 2017 | £393,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 6, 60, Queens Road SE15 2QW | 4 Oct 2017 | £127,500 | Flat | Leasehold |
| Flat 11, 155, Queens Road SE15 2ND | 29 Sep 2017 | £487,000 | Flat | Leasehold |
| Flat D, 50, Queens Road SE15 2QW | 18 Sep 2017 | £428,000 | Flat | Leasehold |
| 168, Queens Road SE15 2HP | 30 Aug 2017 | £2,200,000 | Terraced | Freehold |
| Flat C, 78, Queens Road SE15 2QW | 29 Aug 2017 | £425,000 | Flat | Leasehold |
| Flat D, 115, Queens Road SE15 2EZ | 7 Jul 2017 | £467,000 | Flat | Leasehold |
| 91 - 93, Queens Road SE15 2EZ | 7 Jul 2017 | £2,425,000 | Other | Freehold |
| 93, Queens Road SE15 2EZ | 7 Jul 2017 | £2,425,000 | Other | Freehold |
| Flat 13, 157 - 163, Queens Road SE15 2ND | 22 Jun 2017 | £465,000 | Flat | Leasehold |
| Flat B, 78, Queens Road SE15 2QW | 28 Apr 2017 | £395,000 | Flat | Leasehold |
| Flat C, 115 - 117, Queens Road SE15 2EZ | 24 Apr 2017 | £517,500 | Flat | Leasehold |
| Flat A, 115 - 117, Queens Road SE15 2EZ | 18 Apr 2017 | £425,000 | Flat | Leasehold |
| Flat 4, 52, Queens Road SE15 2QW | 24 Mar 2017 | £374,950 | Flat | Leasehold |
| 193, Queens Road SE15 2NG | 10 Mar 2017 | £20,000 | Other | Leasehold |
| Flat 13, 155, Queens Road SE15 2ND | 24 Feb 2017 | £570,000 | Flat | Leasehold |
| 192A, Queens Road SE15 2HP | 17 Feb 2017 | £395,000 | Flat | Leasehold |
| Flat E, 115, Queens Road SE15 2EZ | 9 Feb 2017 | £415,000 | Flat | Leasehold |
| 168, Queens Road SE15 2HP | 6 Feb 2017 | £1,281,000 | Terraced | Freehold |
| Flat 3, 48, Queens Road SE15 2QW | 4 Jan 2017 | £333,500 | Flat | Leasehold |
Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.
Nearby streets in SE15
- Ivydale Road£922k
- Woods Road£436k
- Ilderton Road£542k
- Sumner Road£392k
- Peckham Grove£367k
- Copleston Road£1.01m
- Bellenden Road£955k
- Consort Road£621k
- Choumert Road£717k
- Kirkwood Road£830k
- Gordon Road£896k
- Hollydale Road£523k