100% FREE

Coleridge Gardens, London

MyStreetCheck free street report: Coleridge Gardens, London · 1 November 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/london-greater-london/coleridge-gardens-kensington-and-chelsea/

House prices, sold prices and local information for SW10 0RR, SW10 0RG, SW10 0RD.

Average price (last 12 months)
£1,055,417
6 sales
Average price (since 2016)
£1,310,732
69 sales
Price range
£520k – £4.3m
lowest to highest sale
Last sale
7 Sep 2026
SW10 0RL

Sold prices on Coleridge Gardens

AddressDatePriceTypeTenure
13, Francis House, Coleridge Gardens SW10 0RP 30 Apr 2020£1,100,000 FlatLeasehold
13, Blore House, Coleridge Gardens SW10 0RB 21 Apr 2020£1,010,000 FlatLeasehold
Flat 22, Mathison House, Coleridge Gardens SW10 0RR 25 Mar 2020£1,450,000 FlatLeasehold
14, Blore House, Coleridge Gardens SW10 0RB 7 Jan 2020£1,550,000 FlatLeasehold
10, Bredin House, Coleridge Gardens SW10 0RL 8 Nov 2019£1,080,000 FlatLeasehold
Flat 13, Bailey House, Coleridge Gardens SW10 0RG 4 Oct 2019£1,375,000 FlatLeasehold
18, Benham House, Coleridge Gardens SW10 0RD 18 Sep 2019£1,450,000 FlatLeasehold
Flat 28, Mathison House, Coleridge Gardens SW10 0RR 15 Aug 2019£2,750,000 FlatLeasehold
Flat 32, Bailey House, Coleridge Gardens SW10 0RG 10 Jul 2019£2,500,000 FlatLeasehold
Flat 14, Bailey House, Coleridge Gardens SW10 0RG 15 Mar 2019£2,000,000 FlatLeasehold
5, Blore House, Coleridge Gardens SW10 0RB 28 Feb 2019£1,400,000 FlatLeasehold
Flat 13, Mathison House, Coleridge Gardens SW10 0RR 5 Dec 2018£575,000 FlatLeasehold
17, Benham House, Coleridge Gardens SW10 0RD 26 Oct 2018£1,210,000 FlatLeasehold
20, Lucas House, Coleridge Gardens SW10 0RE 3 Aug 2018£935,000 FlatLeasehold
Flat 9, Bailey House, Coleridge Gardens SW10 0RG 31 Jul 2018£1,873,000 FlatLeasehold
1, Bredin House, Coleridge Gardens SW10 0RL 26 Jul 2018£1,050,000 FlatLeasehold
33, Benham House, Coleridge Gardens SW10 0RD 20 Jun 2018£850,000 FlatLeasehold
Flat 3, Mathison House, Coleridge Gardens SW10 0RR 28 Mar 2018£740,000 FlatLeasehold
25, Francis House, Coleridge Gardens SW10 0RP 13 Dec 2017£680,000 FlatLeasehold
16, Lucas House, Coleridge Gardens SW10 0RE 3 Oct 2017£1,640,000 FlatLeasehold
Flat 16, Mathison House, Coleridge Gardens SW10 0RR 20 Sep 2017£650,000 FlatLeasehold
15, Benham House, Coleridge Gardens SW10 0RD 4 Aug 2017£1,225,000 FlatLeasehold
Flat 49, Mathison House, Coleridge Gardens SW10 0RR 7 Jul 2017£1,175,000 FlatLeasehold
6, Benham House, Coleridge Gardens SW10 0RD 8 Jun 2017£700,000 FlatLeasehold
Flat 27, Mathison House, Coleridge Gardens SW10 0RR 28 Apr 2017£2,200,000 FlatLeasehold
Flat 10, Mathison House, Coleridge Gardens SW10 0RR 28 Nov 2016£1,300,000 FlatLeasehold
Flat 30, Bailey House, Coleridge Gardens SW10 0RG 30 Sep 2016£3,400,000 FlatLeasehold
9, Bredin House, Coleridge Gardens SW10 0RL 13 Sep 2016£3,800,000 FlatLeasehold
Flat 1, Clark House, Coleridge Gardens SW10 0RS 15 Feb 2016£1,075,000 FlatLeasehold
12

Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.

Nearby streets in SW10

See all streets in London All streets in SW10