100% FREE

Stanley Street, Liverpool

MyStreetCheck free street report: Stanley Street, Liverpool · 1 November 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/liverpool-merseyside/stanley-street/

House prices, sold prices and local information for L1 6AA, L1 6AF, L1 6AL.

Average price (last 12 months)
–
0 sales
Average price (since 2016)
£80,861
102 sales
Price range
£12k – £154k
lowest to highest sale
Last sale
4 Jul 2025
L1 6AA

Sold prices on Stanley Street

AddressDatePriceTypeTenure
Apartment 210, Vincent House, 15 - 17, Stanley Street L1 6AA 20 Dec 2019£72,500 Flat New buildLeasehold
Apartment 408, Vincent House, 15 - 17, Stanley Street L1 6AA 20 Dec 2019£72,500 Flat New buildLeasehold
Apartment 206, Vincent House, 15 - 17, Stanley Street L1 6AA 20 Dec 2019£75,000 Flat New buildLeasehold
Apartment 304, Vincent House, 15 - 17, Stanley Street L1 6AA 20 Dec 2019£82,500 Flat New buildLeasehold
Apartment 108, Vincent House, 15 - 17, Stanley Street L1 6AA 20 Dec 2019£72,500 Flat New buildLeasehold
Apartment 406, Vincent House, 15 - 17, Stanley Street L1 6AA 20 Dec 2019£77,500 Flat New buildLeasehold
Apartment 107, Vincent House, 15 - 17, Stanley Street L1 6AA 20 Dec 2019£72,500 Flat New buildLeasehold
Apartment 307, Vincent House, 15 - 17, Stanley Street L1 6AA 20 Dec 2019£72,500 Flat New buildLeasehold
Apartment 409, Vincent House, 15 - 17, Stanley Street L1 6AA 19 Dec 2019£79,500 Flat New buildLeasehold
Flats 1-11, 18, Stanley Street L1 6AF 17 Dec 2019£1,050,000 OtherLeasehold
Princes House, 46 - 48, Stanley Street L1 6AL 27 Sep 2019£540,000 OtherLeasehold
107, Stanley Court 19-23, Stanley Street L1 6AA 15 Jul 2019£27,500 OtherLeasehold
15, Stanley Street L1 6AA 8 Mar 2019£1,642,500 OtherFreehold
Apartment 301, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£82,789 Flat New buildLeasehold
Apartment 205, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£84,733 Flat New buildLeasehold
Apartment 204, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£80,676 Flat New buildLeasehold
Apartment 306, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£82,396 Flat New buildLeasehold
Apartment 405, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£68,871 Flat New buildLeasehold
Apartment 108, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£80,086 Flat New buildLeasehold
Apartment 406, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£65,467 Flat New buildLeasehold
Apartment 102, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£82,207 Flat New buildLeasehold
Apartment 408, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£63,995 Flat New buildLeasehold
Apartment 402, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£92,008 Flat New buildLeasehold
Apartment 308, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£86,762 Flat New buildLeasehold
Apartment 304, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£83,120 Flat New buildLeasehold
Apartment 303, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£83,189 Flat New buildLeasehold
Apartment 206, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£78,349 Flat New buildLeasehold
Apartment 106, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£71,951 Flat New buildLeasehold
Apartment 107, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£79,085 Flat New buildLeasehold
Apartment 403, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£91,637 Flat New buildLeasehold
Apartment 105, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£83,645 Flat New buildLeasehold
Apartment Gf06, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£77,842 Flat New buildLeasehold
Apartment 101, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£81,550 Flat New buildLeasehold
Apartment Gf04, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£77,282 Flat New buildLeasehold
Apartment 208, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£81,875 Flat New buildLeasehold
Apartment Gf01, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£80,196 Flat New buildLeasehold
Apartment Gf03, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£78,827 Flat New buildLeasehold
Apartment 201, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£81,020 Flat New buildLeasehold
Apartment 103, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£82,171 Flat New buildLeasehold
Apartment Gf07, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£76,974 Flat New buildLeasehold
Apartment 401, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£99,125 Flat New buildLeasehold
Apartment Gf02, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£79,550 Flat New buildLeasehold
Apartment 407, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£64,795 Flat New buildLeasehold
Apartment 307, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£85,340 Flat New buildLeasehold
Apartment 302, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£85,186 Flat New buildLeasehold
Apartment 305, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£83,229 Flat New buildLeasehold
Apartment 404, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£83,383 Flat New buildLeasehold
Apartment 104, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£82,171 Flat New buildLeasehold
Apartment Gf05, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£69,303 Flat New buildLeasehold
Apartment 207, Granite House, 8 - 10, Stanley Street L1 6AF 2 Nov 2018£79,317 Flat New buildLeasehold
1234

Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.

Nearby streets in L1

See all streets in Liverpool All streets in L1