100% FREE

Pryme Street, Anlaby, Hull

MyStreetCheck free street report: Pryme Street, Anlaby, Hull · 1 November 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/hull-east-riding-of-yorkshire/pryme-street/

House prices, sold prices and local information for HU10 6EL, HU10 6EJ, HU10 6SH.

Average price (last 12 months)
£71,613
4 sales
Average price (since 2016)
£68,181
86 sales
Price range
£33k – £540k
lowest to highest sale
Last sale
28 Jul 2026
HU10 6EL

Sold prices on Pryme Street

AddressDatePriceTypeTenure
69, Kirk House, Pryme Street HU10 6EN 26 Jul 2019£39,999 FlatLeasehold
78, Kirk House, Pryme Street HU10 6EN 12 Jul 2019£54,500 FlatLeasehold
11, Kirk House, Pryme Street HU10 6EJ 29 May 2019£50,000 FlatLeasehold
45, Kirk House, Pryme Street HU10 6EL 4 Apr 2019£61,000 FlatLeasehold
68, Kirk House, Pryme Street HU10 6EN 18 Feb 2019£64,950 FlatLeasehold
80, Kirk House, Pryme Street HU10 6EN 19 Jan 2019£42,000 FlatLeasehold
44, Kirk House, Pryme Street HU10 6EL 18 Dec 2018£50,000 FlatLeasehold
2, Kirk House, Pryme Street HU10 6EJ 30 Nov 2018£55,000 FlatLeasehold
46, Kirk House, Pryme Street HU10 6EL 21 Nov 2018£41,000 FlatLeasehold
76, Kirk House, Pryme Street HU10 6EN 2 Nov 2018£54,000 FlatLeasehold
5, Pryme Street HU10 6SH 19 Oct 2018£105,000 TerracedFreehold
20, Pryme Street HU10 6SH 12 Oct 2018£117,500 TerracedFreehold
5, Pryme Court, Pryme Street HU10 6SQ 12 Oct 2018£56,000 FlatLeasehold
21, Pryme Street HU10 6SH 14 Sep 2018£119,000 TerracedFreehold
47, Kirk House, Pryme Street HU10 6EL 31 Aug 2018£44,950 FlatLeasehold
67, Kirk House, Pryme Street HU10 6EN 28 Aug 2018£35,000 FlatLeasehold
17, Kirk House, Pryme Street HU10 6EJ 20 Jul 2018£42,000 FlatLeasehold
54, Kirk House, Pryme Street HU10 6EL 13 Jul 2018£44,000 FlatLeasehold
19, Pryme Street HU10 6SH 9 Jul 2018£133,000 TerracedFreehold
59, Kirk House, Pryme Street HU10 6EL 29 Jun 2018£43,750 FlatLeasehold
33, Kirk House, Pryme Street HU10 6EL 15 Jun 2018£33,000 FlatLeasehold
6, Kirk House, Pryme Street HU10 6EJ 21 May 2018£42,950 FlatLeasehold
21, Kirk House, Pryme Street HU10 6EJ 27 Apr 2018£40,000 FlatLeasehold
8, Pryme Court, Pryme Street HU10 6SQ 14 Mar 2018£65,500 FlatLeasehold
75, Kirk House, Pryme Street HU10 6EN 21 Feb 2018£34,000 FlatLeasehold
47, Pryme Street HU10 6SH 17 Nov 2017£132,000 Semi-detachedFreehold
72, Kirk House, Pryme Street HU10 6EN 10 Nov 2017£87,000 FlatLeasehold
66, Kirk House, Pryme Street HU10 6EN 20 Oct 2017£41,000 FlatLeasehold
16, Pryme Street HU10 6SH 19 Sep 2017£115,000 TerracedFreehold
48, Pryme Street HU10 6SH 4 Sep 2017£125,000 Semi-detachedFreehold
46, Pryme Street HU10 6SH 1 Sep 2017£57,500 TerracedFreehold
18, Kirk House, Pryme Street HU10 6EJ 19 Jul 2017£85,000 FlatLeasehold
38, Kirk House, Pryme Street HU10 6EL 17 May 2017£42,000 FlatLeasehold
23, Kirk House, Pryme Street HU10 6EJ 5 May 2017£60,000 FlatLeasehold
2, Kirk House, Pryme Street HU10 6EJ 24 Mar 2017£35,000 FlatLeasehold
41, Kirk House, Pryme Street HU10 6EL 31 Jan 2017£58,000 FlatLeasehold
15, Kirk House, Pryme Street HU10 6EJ 30 Nov 2016£65,000 FlatLeasehold
21, Kirk House, Pryme Street HU10 6EJ 28 Oct 2016£45,500 FlatLeasehold
51, Pryme Street HU10 6SH 26 Aug 2016£118,000 Semi-detachedFreehold
51, Kirk House, Pryme Street HU10 6EL 7 Jul 2016£65,950 FlatLeasehold
55, Kirk House, Pryme Street HU10 6EL 15 Feb 2016£41,000 FlatLeasehold
19, Pryme Street HU10 6SH 12 Jan 2016£128,000 TerracedFreehold
12

Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.

Nearby streets in HU10

See all streets in Hull All streets in HU10