100% FREE

Wright Street, Hull

MyStreetCheck free street report: Wright Street, Hull · 1 November 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/hull-city-of-kingston-upon-hull/wright-street/

House prices, sold prices and local information for HU2 8HU, HU2 8JR, HU2 8JD.

Average price (last 12 months)
£80,833
3 sales
Average price (since 2016)
£87,735
27 sales
Price range
£62k – £135k
lowest to highest sale
Last sale
20 May 2026
HU2 8JR

Sold prices on Wright Street

AddressDatePriceTypeTenure
Flat 15, City Central, 22, Wright Street HU2 8HU 25 Oct 2018£105,500 FlatLeasehold
68 - 69, Wright Street HU2 8JD 13 Sep 2018£190,000 OtherFreehold
Flat 26, City Central, 22, Wright Street HU2 8HU 18 May 2018£61,500 FlatLeasehold
6, Wright Street HU2 8HU 9 May 2018£135,000 OtherFreehold
Flat 16, City Central, 22, Wright Street HU2 8HU 1 May 2018£61,500 FlatLeasehold
Flat 20, City Central, 22, Wright Street HU2 8HU 19 Mar 2018£61,500 FlatLeasehold
Flat 17, City Central, 22, Wright Street HU2 8HU 19 Mar 2018£69,700 FlatLeasehold
Flat 18, City Central, 22, Wright Street HU2 8HU 19 Mar 2018£61,500 FlatLeasehold
Flat 23, City Central, 22, Wright Street HU2 8HU 19 Mar 2018£61,500 FlatLeasehold
Flat 6, City Central, 22, Wright Street HU2 8HU 7 Mar 2018£65,000 FlatLeasehold
10, Kings Court, 71 - 76, Wright Street HU2 8JR 2 Feb 2018£95,000 FlatLeasehold
7, Wright Street HU2 8HU 15 Dec 2017£500,000 OtherFreehold
Apartment 21, Kings Court, 71 - 76, Wright Street HU2 8JR 8 Sep 2017£115,000 FlatLeasehold
7, Wright Street HU2 8HU 25 Jan 2017£325,205 OtherFreehold
9, Wright Street HU2 8HU 25 Jan 2017£325,205 OtherFreehold
Flat 1, City Central, 22, Wright Street HU2 8HU 6 Jan 2017£83,000 FlatLeasehold
Flat 1, City Central, 22, Wright Street HU2 8HU 16 Dec 2016£85,000 FlatLeasehold
Flat 15, City Central, 22, Wright Street HU2 8HU 15 Aug 2016£105,000 FlatLeasehold
Apartment 22, Kings Court, 71 - 76, Wright Street HU2 8JR 6 Jul 2016£120,000 FlatLeasehold
12

Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.

Nearby streets in HU2

See all streets in Hull All streets in HU2