100% FREE

Chamberlayne Road, Eastleigh

MyStreetCheck free street report: Chamberlayne Road, Eastleigh · 31 October 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/eastleigh-hampshire/chamberlayne-road/

House prices, sold prices and local information for SO50 5JG, SO50 5HW, SO50 5TH.

Average price (last 12 months)
£257,300
5 sales
Average price (since 2016)
£227,709
86 sales
Price range
£120k – £370k
lowest to highest sale
Last sale
28 Aug 2026
SO50 5HX

Sold prices on Chamberlayne Road

AddressDatePriceTypeTenure
106, Chamberlayne Road SO50 5JF 12 Feb 2020£270,000 Semi-detachedFreehold
269, Chamberlayne Road SO50 5HX 20 Dec 2019£205,000 TerracedFreehold
133A, Chamberlayne Road SO50 5JG 28 Nov 2019£120,000 FlatLeasehold
88, Chamberlayne Road SO50 5JF 5 Nov 2019£263,000 Semi-detachedFreehold
102B, Chamberlayne Road SO50 5JF 16 Oct 2019£165,000 FlatLeasehold
236, Chamberlayne Road SO50 5HW 27 Sep 2019£185,000 TerracedFreehold
170, Chamberlayne Road SO50 5HY 29 Aug 2019£210,000 TerracedFreehold
84A, Chamberlayne Road SO50 5JF 28 Aug 2019£128,000 FlatLeasehold
209, Chamberlayne Road SO50 5HZ 21 Aug 2019£230,000 TerracedFreehold
174, Chamberlayne Road SO50 5HY 19 Aug 2019£225,000 TerracedFreehold
29, Chamberlayne Road SO50 5JN 9 Aug 2019£280,000 TerracedLeasehold
13, Chamberlayne Road SO50 5JN 1 Jul 2019£260,000 TerracedFreehold
47, Chamberlayne Road SO50 5JN 14 Jun 2019£150,000 TerracedFreehold
161, Chamberlayne Road SO50 5JG 7 Jun 2019£260,000 Semi-detachedFreehold
209, Chamberlayne Road SO50 5HZ 31 May 2019£345,000 TerracedFreehold
Flat 3, The Orchard, 114, Chamberlayne Road SO50 5TH 5 Apr 2019£170,000 FlatLeasehold
143, Chamberlayne Road SO50 5JG 7 Mar 2019£299,950 Semi-detachedFreehold
Ground Floor Flat, 165, Chamberlayne Road SO50 5JG 19 Dec 2018£170,000 FlatLeasehold
Flat 7, The Orchard, 114, Chamberlayne Road SO50 5TH 20 Nov 2018£169,950 FlatLeasehold
Flat 16, The Orchard, 114, Chamberlayne Road SO50 5TH 24 Oct 2018£164,000 FlatLeasehold
189, Chamberlayne Road SO50 5HZ 16 Oct 2018£260,000 TerracedFreehold
214, Chamberlayne Road SO50 5HW 3 Aug 2018£267,500 TerracedFreehold
72B, Chamberlayne Road SO50 5JF 11 Jun 2018£144,000 FlatLeasehold
241, Chamberlayne Road SO50 5HX 3 May 2018£257,500 TerracedFreehold
195, Chamberlayne Road SO50 5HZ 28 Mar 2018£210,000 FlatLeasehold
180, Chamberlayne Road SO50 5HW 22 Feb 2018£233,000 TerracedFreehold
178, Chamberlayne Road SO50 5HW 6 Oct 2017£240,000 TerracedFreehold
172, Chamberlayne Road SO50 5HY 29 Sep 2017£240,000 TerracedFreehold
172, Chamberlayne Road SO50 5HY 29 Sep 2017£245,000 TerracedFreehold
133B, Chamberlayne Road SO50 5JG 29 Aug 2017£135,000 FlatLeasehold
191, Chamberlayne Road SO50 5HZ 18 Aug 2017£215,000 TerracedFreehold
13, Chamberlayne Road SO50 5JN 25 May 2017£249,950 TerracedFreehold
184, Chamberlayne Road SO50 5HW 21 Apr 2017£247,500 TerracedFreehold
207, Chamberlayne Road SO50 5HZ 6 Mar 2017£240,000 TerracedFreehold
102A, Chamberlayne Road SO50 5JF 23 Feb 2017£169,950 FlatLeasehold
Lower Flat, 163, Chamberlayne Road SO50 5JG 17 Feb 2017£137,000 FlatLeasehold
176, Chamberlayne Road SO50 5HW 17 Feb 2017£139,950 FlatLeasehold
Flat 12, The Orchard, 114, Chamberlayne Road SO50 5TH 2 Dec 2016£163,000 FlatLeasehold
147A, Chamberlayne Road SO50 5JG 25 Nov 2016£139,950 FlatLeasehold
234, Chamberlayne Road SO50 5HW 7 Sep 2016£253,000 TerracedFreehold
176A, Chamberlayne Road SO50 5HW 9 May 2016£137,000 FlatLeasehold
15, Chamberlayne Road SO50 5JN 4 May 2016£225,795 TerracedLeasehold
199, Chamberlayne Road SO50 5HZ 22 Apr 2016£240,000 TerracedLeasehold
Flat 5, The Orchard, 114, Chamberlayne Road SO50 5TH 15 Apr 2016£158,000 FlatLeasehold
Flat 3, The Orchard, 114, Chamberlayne Road SO50 5TH 15 Apr 2016£165,000 FlatLeasehold
189, Chamberlayne Road SO50 5HZ 11 Apr 2016£225,000 TerracedFreehold
184, Chamberlayne Road SO50 5HW 18 Mar 2016£230,000 TerracedFreehold
5, Chamberlayne Road SO50 5JN 19 Feb 2016£220,000 TerracedFreehold
5, Chamberlayne Road SO50 5JN 19 Feb 2016£220,000 TerracedLeasehold
12

Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.

Nearby streets in SO50

See all streets in Eastleigh All streets in SO50