100% FREE

Sunbridge Road, Bradford

MyStreetCheck free street report: Sunbridge Road, Bradford · 30 October 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/bradford/sunbridge-road/

House prices, sold prices and local information for BD1 2PF, BD1 2BD, BD1 2BQ.

Average price (last 12 months)
£54,000
1 sale
Average price (since 2016)
£62,038
285 sales
Price range
£10k – £140k
lowest to highest sale
Last sale
8 Dec 2025
BD1 2NB

Sold prices on Sunbridge Road

AddressDatePriceTypeTenure
Room 42, 132, Sunbridge Road BD1 2PF 6 Dec 2024£14,000 OtherLeasehold
Flat 222, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 28 Nov 2024£55,000 FlatLeasehold
Flat 304, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 25 Oct 2024£127,500 FlatLeasehold
Flat 304, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 25 Oct 2024£50,000 FlatLeasehold
Flat 710, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BE 25 Oct 2024£55,000 FlatLeasehold
Flat 108, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 21 Oct 2024£127,500 FlatLeasehold
Flat 113, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 21 Oct 2024£127,500 FlatLeasehold
Flat 112, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 17 Oct 2024£127,500 FlatLeasehold
Flat 4, Campbell House, 201, Sunbridge Road BD1 2HQ 15 Oct 2024£127,500 FlatLeasehold
Flat 4, Campbell House, 201, Sunbridge Road BD1 2HQ 15 Oct 2024£55,000 FlatLeasehold
Flat 224, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 26 Sep 2024£127,500 FlatLeasehold
Flat 224, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 26 Sep 2024£50,000 FlatLeasehold
Flat 520, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BD 26 Sep 2024£40,000 FlatLeasehold
Flat 221, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 24 Sep 2024£127,500 FlatLeasehold
Flat 221, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 24 Sep 2024£50,000 FlatLeasehold
Flat 802, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BE 5 Sep 2024£10,000 OtherLeasehold
Flat 217, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 30 Aug 2024£60,000 FlatLeasehold
Flat 215, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 26 Jul 2024£127,500 FlatLeasehold
Flat 215, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 26 Jul 2024£49,000 FlatLeasehold
Flat 220, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 26 Jul 2024£49,000 FlatLeasehold
Apartment 33, Colonial Building 135-139, Sunbridge Road BD1 2NB 12 Jul 2024£52,000 FlatLeasehold
Flat 601, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BD 12 Jul 2024£40,000 FlatLeasehold
Flat 333, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 12 Jul 2024£40,000 OtherLeasehold
Flat 601, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BD 12 Jul 2024£127,500 FlatLeasehold
Flat 919, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BE 11 Jul 2024£49,000 FlatLeasehold
Flat 919, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BE 11 Jul 2024£127,500 FlatLeasehold
Flat 39, Airedale House, 130, Sunbridge Road BD1 2PF 28 Jun 2024£39,990 FlatLeasehold
Apartment 16, The Empress, 27, Sunbridge Road BD1 2AY 24 Jun 2024£84,000 FlatLeasehold
Room 13, 132, Sunbridge Road BD1 2PF 7 May 2024£10,000 FlatLeasehold
Flat 805, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BE 3 May 2024£9,000 OtherLeasehold
Flat 305, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 1 May 2024£140,000 FlatLeasehold
Flat 305, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BQ 1 May 2024£50,000 FlatLeasehold
Apartment 20, Colonial Building 135-139, Sunbridge Road BD1 2NB 30 Apr 2024£39,500 FlatLeasehold
Apartment 19, Colonial Building 135-139, Sunbridge Road BD1 2NB 30 Apr 2024£43,000 FlatLeasehold
Flat 12, Campbell House, 201, Sunbridge Road BD1 2HQ 29 Apr 2024£10,000 FlatLeasehold
Apartment 38, Colonial Building 135-139, Sunbridge Road BD1 2NB 26 Apr 2024£39,500 FlatLeasehold
Apartment 9, Colonial Building 135-139, Sunbridge Road BD1 2NB 26 Apr 2024£47,500 FlatLeasehold
Flat 617, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BD 28 Mar 2024£57,500 FlatLeasehold
Flat 617, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BD 28 Mar 2024£140,000 FlatLeasehold
Flat 18, Airedale House, 130, Sunbridge Road BD1 2PF 26 Mar 2024£36,000 FlatLeasehold
Room 25, 136, Sunbridge Road BD1 2PH 22 Mar 2024£17,500 OtherLeasehold
Room 29, 132, Sunbridge Road BD1 2PF 14 Mar 2024£8,000 OtherLeasehold
Room 28, 132, Sunbridge Road BD1 2PF 14 Mar 2024£8,000 OtherLeasehold
Flat 507, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BD 7 Mar 2024£140,000 FlatLeasehold
Flat 506, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BD 7 Mar 2024£140,000 OtherLeasehold
Flat 510, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BD 20 Feb 2024£133,000 FlatLeasehold
Flat 508, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BD 5 Feb 2024£140,000 FlatLeasehold
Flat 615, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BD 29 Jan 2024£140,000 FlatLeasehold
Flat 614, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BD 26 Jan 2024£133,333 OtherLeasehold
Flat 704, Colonnade House, 201, Sunbridge Road BD1 2BE 26 Jan 2024£133,333 OtherLeasehold
12345678910111213

Sale prices are as recorded by HM Land Registry. Some sales (for example repossessions and company purchases) are listed but left out of the averages.

Nearby streets in BD1

See all streets in Bradford All streets in BD1