100% FREE

New build homes in Wetherby

48 new build homes sold in Wetherby in the last three years. Free

New builds vs existing homes

TypeNew builds soldAverage new buildAverage existingPremium
Detached47£596,048£641,303-7%
Semi-detached1£329,995£345,694-5%

Streets with the most new builds

StreetNew homes soldAverage priceLatest
Johnson Crescent37£595,93328 Nov 2025
Waddington Court8£576,9645 Feb 2025
Colchester Road2£437,00024 Nov 2023
Bootland Way1£805,01827 Feb 2026

Latest new build sales

AddressDatePriceType
15, Bootland Way LS22 5FU27 Feb 2026£805,018Detached
16, Johnson Crescent LS22 5FT28 Nov 2025£579,995Detached
14, Johnson Crescent LS22 5FT31 Oct 2025£459,995Detached
22, Johnson Crescent LS22 5FT22 Aug 2025£437,945Detached
36, Johnson Crescent LS22 5FT8 Aug 2025£460,746Detached
87, Johnson Crescent LS22 5FS23 Apr 2025£599,995Detached
44, Johnson Crescent LS22 5FT28 Mar 2025£579,495Detached
91, Johnson Crescent LS22 5FS28 Mar 2025£599,995Detached
34, Johnson Crescent LS22 5FT28 Mar 2025£434,995Detached
40, Johnson Crescent LS22 5FT28 Mar 2025£579,995Detached
38, Johnson Crescent LS22 5FT28 Mar 2025£594,995Detached
99, Johnson Crescent LS22 5FS21 Mar 2025£579,995Detached
93, Johnson Crescent LS22 5FS13 Mar 2025£599,995Detached
117, Johnson Crescent LS22 5FS13 Mar 2025£789,995Detached
10, Waddington Court LS22 5FX5 Feb 2025£674,495Detached
50, Johnson Crescent LS22 5FT25 Dec 2024£579,995Detached
6, Waddington Court LS22 5FX20 Dec 2024£489,995Detached
42, Johnson Crescent LS22 5FT20 Dec 2024£639,995Detached
46, Johnson Crescent LS22 5FT19 Dec 2024£329,995Semi-detached
103, Johnson Crescent LS22 5FS16 Dec 2024£584,995Detached
105, Johnson Crescent LS22 5FS13 Dec 2024£579,995Detached
101, Johnson Crescent LS22 5FS13 Dec 2024£584,995Detached
95, Johnson Crescent LS22 5FS12 Dec 2024£634,995Detached
89, Johnson Crescent LS22 5FS12 Dec 2024£634,995Detached
8, Waddington Court LS22 5FX5 Dec 2024£569,995Detached
97, Johnson Crescent LS22 5FS29 Nov 2024£339,995Detached
4, Waddington Court LS22 5FX31 Oct 2024£489,995Detached
54, Johnson Crescent LS22 5FT11 Oct 2024£541,495Detached
52, Johnson Crescent LS22 5FT10 Oct 2024£789,995Detached
17, Waddington Court LS22 5FX3 Oct 2024£546,245Detached
113, Johnson Crescent LS22 5FS1 Oct 2024£599,995Detached
115, Johnson Crescent LS22 5FS30 Sep 2024£619,995Detached
13, Waddington Court LS22 5FX27 Sep 2024£779,995Detached
15, Waddington Court LS22 5FX27 Sep 2024£624,995Detached
56, Johnson Crescent LS22 5FT19 Sep 2024£569,995Detached
121, Johnson Crescent LS22 5FS30 Aug 2024£569,995Detached
111, Johnson Crescent LS22 5FS2 Aug 2024£599,995Detached
60, Johnson Crescent LS22 5FT22 Jul 2024£549,995Detached
66, Johnson Crescent LS22 5FT3 Jul 2024£699,995Detached
119, Johnson Crescent LS22 5FS1 Jul 2024£699,995Detached

Source: HM Land Registry Price Paid Data (homes flagged as new builds at first sale).