100% FREE

Homes near St Nicholas Catholic Academy

Primary school, L3 5XF, Liverpool. House prices on the closest streets. Free

Ofsted
–
see Ofsted for the latest report
Average price within ½ mile
£174,250
47 sales in the last 12 months
Pupils
157
ages 3–11
Type
Academy sponsor led
Roman Catholic

The closest streets to St Nicholas Catholic Academy

Schools that are oversubscribed often give places by distance, so homes on these streets usually have the best chance. Catchments change every year: check Liverpool's admissions rules.

StreetDistanceAverage priceSales
St Andrew Street L3 5XZ0.10 mi£111,50039
May Street L3 5TT0.11 mi£127,5003
Roscoe Street L1 2AB0.15 mi£157,46739
Great Newton Street L3 5RP0.16 mi£150,3333
Oldham Street L1 2SU0.18 mi£132,60818
Benson Street L1 2SS0.19 mi£114,33338
Stowell Street L7 7DL0.24 mi£149,15738
Renshaw Street L1 2SP0.24 mi£100,50053
Lower Gill Street L3 5BB0.25 mi£70,27790
Seymour Street L3 5PE0.26 mi£49,0836
Hope Place L1 9BG0.27 mi£394,3926
Greek Street L3 5QJ0.27 mi£70,50021
Bold Place L1 9DN0.29 mi£249,8339
Lord Nelson Street L3 5QB0.30 mi£135,00016
Ward Street L3 5XX0.30 mi£166,4005
Pilgrim Street L1 9HB0.31 mi£239,9833
Colquitt Street L1 4DE0.31 mi£183,00042
Wood Street L1 4DQ0.31 mi£115,79518
Bold Street L1 4HR0.31 mi£93,1258
Back Colquitt Street L1 4NL0.32 mi£193,1119
Bridport Street L3 5QD0.32 mi£73,00011
Mount Street L1 9HD0.33 mi£522,82912
Knight Street L1 9DT0.33 mi£312,5004
Art House Square L1 4FB0.35 mi£104,29133
Norton Street L3 8QA0.35 mi£61,5333
Blackburne Place L8 7PE0.36 mi£362,1673
Fleet Street L1 4AR0.36 mi£130,0173
Bedford Street South L7 7DA0.37 mi£158,25025
Dukes Terrace L1 4JS0.37 mi£126,91625
Rodney Street L1 9EX0.38 mi£291,39519

Distances are straight-line from the school's postcode to each street's centre. Councils measure from the home's front door, often by walking route.

Other schools nearby

School website Ofsted reports More schools nearby

School details from the Department for Education (Get Information About Schools). House prices from HM Land Registry.