Homes near Eastfield Nursery School
Nursery school, WV1 2HH, Wolverhampton. House prices on the closest streets. Free
Ofsted
–
see Ofsted for the latest report
Average price within ½ mile
£179,573
13 sales in the last 12 months
Pupils
116
ages 2–5
Type
Local authority nursery school
non-religious
The closest streets to Eastfield Nursery School
Schools that are oversubscribed often give places by distance, so homes on these streets usually have the best chance. Catchments change every year: check Wolverhampton's admissions rules.
| Street | Distance | Average price | Sales |
|---|---|---|---|
| Eastfield Grove WV1 2RF | 0.11 mi | £117,250 | 4 |
| Eastfield Road WV1 2RG | 0.14 mi | £112,000 | 6 |
| Colliery Road WV1 2QZ | 0.16 mi | £140,000 | 4 |
| Wedgwood Close WV1 2DA | 0.20 mi | £112,167 | 3 |
| Stanton Road WV1 2RJ | 0.22 mi | £130,417 | 6 |
| Deansfield Road WV1 2JX | 0.22 mi | £157,500 | 17 |
| Coalport Road WV1 2DB | 0.23 mi | £102,583 | 3 |
| Barnfield Road WV1 2LG | 0.24 mi | £126,500 | 4 |
| Astbury Close WV1 2DD | 0.25 mi | £141,286 | 7 |
| Coventry Street WV1 2LQ | 0.26 mi | £145,591 | 11 |
| Purslet Road WV1 2NG | 0.30 mi | £62,167 | 3 |
| Inkerman Grove WV10 0EU | 0.30 mi | £125,417 | 6 |
| Parklands Road WV1 2DJ | 0.31 mi | £179,975 | 16 |
| Plascom Road WV1 2DH | 0.32 mi | £187,250 | 18 |
| St Giles Road WV1 2LJ | 0.35 mi | £137,950 | 5 |
| Old Heath Road WV1 2SA | 0.36 mi | £125,167 | 12 |
| Burcot Avenue WV1 2SG | 0.37 mi | £215,000 | 9 |
| East Park Way WV1 2DN | 0.38 mi | £185,000 | 22 |
| Mayfield Road WV1 2EX | 0.40 mi | £147,125 | 12 |
| Brooklands Parade WV1 2NE | 0.41 mi | £148,899 | 19 |
| Woodstock Road WV1 2DT | 0.43 mi | £130,750 | 16 |
| Inkerman Street WV10 0EP | 0.44 mi | £240,000 | 3 |
| York Street WV1 3RN | 0.45 mi | £99,698 | 5 |
| Hillside Gardens WV1 2SE | 0.46 mi | £139,643 | 7 |
| Grosvenor Street WV10 0EJ | 0.48 mi | £124,857 | 7 |
| Ledbury Drive WV1 2DU | 0.50 mi | £135,000 | 3 |
| William Bayliss Drive WV2 2JF | 0.52 mi | £206,213 | 24 |
| Kelsall Close WV1 2LX | 0.52 mi | £140,500 | 4 |
| Julian Close WV1 2PJ | 0.52 mi | £102,500 | 3 |
| Hawkley Road WV1 2PD | 0.53 mi | £197,667 | 10 |
Distances are straight-line from the school's postcode to each street's centre. Councils measure from the home's front door, often by walking route.
Other schools nearby
- Eastfield Primary School Primary · 0.1 mi
- Holy Rosary Catholic Primary Academy Primary · Good · 0.2 mi
- East Park Academy Primary · 0.6 mi
- St Matthias School Secondary · 0.7 mi
- Grove Primary Academy Primary · Good · 0.8 mi
- SS Mary and John's Catholic Primary Academy Primary · Good · 0.8 mi
School website Ofsted reports More schools nearby
School details from the Department for Education (Get Information About Schools). House prices from HM Land Registry.