SW1H 0EU, London
Sold prices and local information for SW1H 0EU on Victoria Street. Free
MyStreetCheck free area report: SW1H 0EU · 26 October 2026 · www.mystreetcheck.co.uk/postcode/sw1h-0eu
Other sites charge up to £25 for this.
Average sold price
£1,790,769
48 recorded sales since 2016
Last 12 months
–
0 sales
Ultrafast broadband
100%
of homes, gigabit 100%
Sold prices in SW1H 0EU
| Address | Date | Price | Type |
|---|---|---|---|
| 53, Victoria Street | 23 Dec 2024 | £1,320,000 | Other |
| 57 - 59, Victoria Street | 22 Aug 2024 | £3,057,619 | Other |
| 53, Victoria Street | 29 Feb 2024 | £3,500,000 | Other |
| 57 - 59, Victoria Street | 12 Jul 2023 | £190,000 | Other |
| Car Parking Space 8, 55, Victoria Street | 7 Jan 2022 | £3,400,000 | Other |
| Apartment 701, 55, Victoria Street | 22 Jul 2019 | £5,250,000 | Flat |
| Car Parking Space 5, 55, Victoria Street | 23 Jul 2018 | £120,000 | Other New build |
| Car Parking Space 8, 55, Victoria Street | 20 Jan 2017 | £200,000 | Other New build |
| 53, Victoria Street | 29 Jun 2016 | £5,641,743 | Other |
| Flat 608, 55, Victoria Street | 13 Jun 2016 | £1,187,500 | Flat New build |
| Flat 602, 55, Victoria Street | 27 May 2016 | £4,250,000 | Flat New build |
| Flat 506, 55, Victoria Street | 19 May 2016 | £2,795,000 | Flat New build |
| Flat 508, 55, Victoria Street | 19 May 2016 | £1,163,750 | Flat New build |
| Flat 505, 55, Victoria Street | 19 May 2016 | £2,395,000 | Flat New build |
| Flat 507, 55, Victoria Street | 19 May 2016 | £1,296,750 | Flat New build |
| Flat 503, 55, Victoria Street | 19 May 2016 | £2,575,000 | Flat New build |
| Flat 407, 55, Victoria Street | 29 Apr 2016 | £1,249,250 | Flat New build |
| Flat 406, 55, Victoria Street | 29 Apr 2016 | £2,400,000 | Flat New build |
| Flat 403, 55, Victoria Street | 14 Apr 2016 | £2,650,000 | Flat New build |
| Flat 405, 55, Victoria Street | 14 Apr 2016 | £2,000,000 | Flat New build |
| Flat 401, 55, Victoria Street | 14 Apr 2016 | £2,400,000 | Flat New build |
| Flat 303, 55, Victoria Street | 5 Apr 2016 | £2,252,000 | Flat New build |
| Apartment 404, 55, Victoria Street | 31 Mar 2016 | £1,180,000 | Flat New build |
| Flat 309, 55, Victoria Street | 31 Mar 2016 | £1,160,000 | Flat New build |
| Flat 204, 55, Victoria Street | 30 Mar 2016 | £1,163,750 | Flat New build |
| Flat 205, 55, Victoria Street | 30 Mar 2016 | £617,500 | Flat New build |
| Flat 304, 55, Victoria Street | 30 Mar 2016 | £1,187,500 | Flat New build |
| Flat 109, 55, Victoria Street | 29 Mar 2016 | £1,555,000 | Flat New build |
| Flat 203, 55, Victoria Street | 29 Mar 2016 | £2,450,000 | Flat New build |
| Flat 301, 55, Victoria Street | 29 Mar 2016 | £2,400,000 | Flat New build |
| Flat 102, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £874,000 | Flat New build |
| Flat 207, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £874,000 | Flat New build |
| Flat 302, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £2,230,000 | Flat New build |
| Flat 208, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £1,995,000 | Flat New build |
| Flat 110, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £1,225,000 | Flat New build |
| Flat 209, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £997,000 | Flat New build |
| Flat 308, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £2,000,000 | Flat New build |
| Flat 106, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £1,995,000 | Flat New build |
| Flat 101, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £880,000 | Flat New build |
| Flat 104, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £688,250 | Flat New build |
| Flat 202, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £2,218,000 | Flat New build |
| Flat 206, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £683,400 | Flat New build |
| Flat 305, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £654,300 | Flat New build |
| Flat 108, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £2,226,570 | Flat New build |
| Flat 103, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £659,150 | Flat New build |
| Flat 307, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £980,000 | Flat New build |
| Flat 306, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £669,900 | Flat New build |
| Flat 107, 55, Victoria Street | 24 Mar 2016 | £1,100,000 | Flat New build |
Source: HM Land Registry Price Paid Data. Tenure: 4% freehold, 96% leasehold.
Streets in SW1H 0EU
- Victoria Street£872k
Schools near SW1H 0EU
| School | Type | Ofsted | Distance |
|---|---|---|---|
| St Matthew's School, Westminster | Primary | Good | 0.1 mi |
| The Grey Coat Hospital | Secondary | Outstanding | 0.1 mi |
| Harris Westminster Sixth Form | 16 plus | – | 0.2 mi |
| Westminster Abbey Choir School | Other independent school | – | 0.2 mi |
| The Fountain Christian School | Other independent school | – | 0.2 mi |
| Burdett-Coutts and Townshend Foundation CofE Primary School | Primary | – | 0.2 mi |
See more schools near SW1H 0EU
Living in SW1H 0EU
Nearest stations
- London Victoria station 0.5 mi · 10 min walk
- London Victoria station 0.5 mi · 10 min walk
- London Charing Cross station 0.8 mi · 16 min walk
Supermarkets
- Whole Foods Market 0.0 mi
- Tesco Express 0.1 mi
- Tesco Express 0.2 mi
- Sainsburys Local 0.2 mi
Pharmacies
- Dolphins Pharmacy 0.1 mi
- Star Pharmacy 0.1 mi
- Boots 0.2 mi
Dentists
- Your Dentist At Victoria 0.0 mi
- 11 -13 Strutton Ground (dental Surgery) 0.1 mi
- Sw1 Dental Studio 0.2 mi
GP surgeries
- The Dr Hickey Surgery For The Homeless 0.2 mi
- Millbank Medical Centre 0.3 mi
- Victoria Medical Centre 0.4 mi
Mobile signal
4G indoors from all four networks: 100% of homes in Westminster (England & Wales 89%).
Source: Ofcom, Jul 2025.
Deprivation
12345678910
Decile 9 of 10 (10 = least deprived), English Indices of Deprivation 2025.
| Income | 10 of 10 |
| Employment | 10 of 10 |
| Education and skills | 10 of 10 |
| Health and disability | 9 of 10 |
| Crime | 10 of 10 |
| Access to housing and services | 5 of 10 |
| Living environment | 2 of 10 |
Each domain ranked in deciles across England (10 = least deprived).
Who lives in SW1H 0EU
Ethnic group
| Here | Westminster | |
|---|---|---|
| White | 61.6% | 55.2% |
| Asian, Asian British or Asian Welsh | 19.8% | 16.8% |
| Other ethnic group | 9% | 13.5% |
| Mixed or Multiple ethnic groups | 5.1% | 6.5% |
| Black, Black British, Black Welsh, Caribbean or African | 4.4% | 8.1% |
Religion
| Here | Westminster | |
|---|---|---|
| Christian | 36% | 37.3% |
| No religion | 35.1% | 25.9% |
| Muslim | 10.4% | 20% |
| Not answered | 10.2% | 9.4% |
| Buddhist | 2.3% | 1.3% |
| Hindu | 2.2% | 2.2% |
| Jewish | 1.9% | 2.8% |
| Other religion | 1.3% | 0.9% |
Country of birth
| Here | Westminster | |
|---|---|---|
| Born in the UK | 37.6% | 44.4% |
| Born outside the UK | 62.4% | 55.6% |
Highest qualification
| Here | Westminster | |
|---|---|---|
| Level 4 qualifications and above | 70.5% | 57.7% |
| Level 3 qualifications | 11% | 12.4% |
| No qualifications | 5.1% | 12.9% |
| Level 2 qualifications | 4.7% | 6.9% |
| Other qualifications | 4.3% | 3.2% |
| Level 1 and entry level qualifications | 2.7% | 4.9% |
| Apprenticeship | 1.7% | 2.1% |
General health
| Here | Westminster | |
|---|---|---|
| Very good health | 64.7% | 56.3% |
| Good health | 27.9% | 28.9% |
| Fair health | 5.8% | 9.7% |
| Bad health | 1% | 3.6% |
| Very bad health | 0.6% | 1.5% |
Occupation
| Here | Westminster | |
|---|---|---|
| Professional occupations | 33.2% | 30.6% |
| Managers, directors and senior officials | 27.7% | 22.5% |
| Associate professional and technical occupations | 15.6% | 17.3% |
| Administrative and secretarial occupations | 5.9% | 6.6% |
| Elementary occupations | 5.7% | 5.7% |
| Caring, leisure and other service occupations | 4.3% | 6.1% |
| Skilled trades occupations | 3.2% | 3.4% |
| Sales and customer service occupations | 3.1% | 5.1% |
| Process, plant and machine operatives | 1.3% | 2.7% |
Cars or vans per household
| Here | Westminster | |
|---|---|---|
| No cars or vans in household | 73.5% | 66.2% |
| 1 car or van in household | 22.2% | 27.8% |
| 2 cars or vans in household | 3.8% | 4.9% |
| 3 or more cars or vans in household | 0.6% | 1.1% |
Economic activity
| Here | Westminster | |
|---|---|---|
| Economically active (excluding full-time students) | 70.2% | 59.6% |
| Economically inactive | 27.6% | 37.9% |
| Economically active and a full-time student | 2.1% | 2.6% |
Source: Census 2021 (ONS), via Nomis. Percentages of usual residents or households, as recorded in March 2021.
Planning and heritage near SW1H 0EU
Checking conservation areas, listed buildings and other designations…
Noise, radon and ground hazards
Checking…
Selling in SW1H 0EU?
Instant estimate
See what your home could be worth today from the price you paid.