Most expensive streets in New Romney
The 50 priciest streets in New Romney, ranked by average sold price over the last three years (streets with at least three sales). Free
See the cheapest streets in New Romney instead →
| # | Street | Average price | Sales | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeira Road Littlestone | £765,000 | 6 | 19 Dec 2025 |
| 2 | Blenheim Road Littlestone | £557,006 | 7 | 5 Aug 2026 |
| 3 | Pippin Close | £498,000 | 3 | 8 May 2026 |
| 4 | Spitalfield Lane | £495,000 | 3 | 5 Aug 2026 |
| 5 | Cockreed Lane | £491,571 | 7 | 8 Jan 2026 |
| 6 | Sussex Road | £490,500 | 4 | 23 Jul 2026 |
| 7 | St Marys Road | £471,600 | 5 | 19 May 2026 |
| 8 | Lydd Road | £452,600 | 5 | 24 Mar 2026 |
| 9 | Coast Drive Greatstone | £442,500 | 12 | 29 May 2026 |
| 10 | Rolfe Lane | £440,833 | 9 | 26 Jun 2026 |
| 11 | Cannon Street | £416,667 | 3 | 18 Nov 2024 |
| 12 | Church Lane | £396,000 | 3 | 6 Mar 2026 |
| 13 | Littlestone Road Littlestone | £393,667 | 9 | 8 Dec 2025 |
| 14 | Gloucester Mews | £388,333 | 3 | 31 Mar 2026 |
| 15 | Park Road Littlestone | £387,500 | 4 | 27 Mar 2026 |
| 16 | Baldwin Road Greatstone | £386,667 | 3 | 30 Apr 2026 |
| 17 | Burley Way | £385,273 | 11 | 10 Jan 2025 |
| 18 | Seaview Road Greatstone | £383,750 | 4 | 23 Jan 2026 |
| 19 | Roberts Road Greatstone | £379,643 | 7 | 27 Jul 2026 |
| 20 | The Fairway Littlestone | £375,000 | 3 | 22 May 2026 |
| 21 | Mabledon Close | £366,667 | 3 | 19 Nov 2025 |
| 22 | Richmond Drive | £365,000 | 4 | 31 Mar 2026 |
| 23 | St Nicholas Road Littlestone | £364,970 | 10 | 5 Aug 2026 |
| 24 | Maude Close | £360,000 | 6 | 20 Jun 2025 |
| 25 | Hardy Road Greatstone | £357,625 | 8 | 22 Jul 2026 |
| 26 | St Andrews Road Littlestone | £357,500 | 3 | 24 Apr 2026 |
| 27 | The Parade Greatstone | £357,259 | 7 | 22 May 2026 |
| 28 | Queens Road Littlestone | £352,422 | 16 | 1 Jul 2026 |
| 29 | Adie Road Greatstone | £343,636 | 11 | 31 Jan 2025 |
| 30 | Leonard Road Greatstone | £340,154 | 13 | 1 Jul 2026 |
| 31 | Pearmain Way | £335,000 | 3 | 27 Mar 2026 |
| 32 | Meehan Road Greatstone | £331,833 | 6 | 11 Aug 2026 |
| 33 | Victoria Road West Littlestone | £330,000 | 4 | 10 Apr 2026 |
| 34 | Victoria Road Littlestone | £327,667 | 6 | 23 Apr 2026 |
| 35 | Boleyn Close | £326,833 | 6 | 6 Mar 2025 |
| 36 | Broadlands Avenue | £326,000 | 5 | 25 Mar 2025 |
| 37 | Shakespeare Crescent | £320,777 | 9 | 17 Jul 2026 |
| 38 | Greatstone Close | £317,083 | 6 | 13 Feb 2025 |
| 39 | Fairfield Road | £308,333 | 3 | 2 Jul 2026 |
| 40 | Brissenden Close | £293,333 | 3 | 9 Jan 2026 |
| 41 | Channon Road Greatstone | £286,333 | 3 | 16 Apr 2026 |
| 42 | Dunes Road Greatstone | £286,100 | 20 | 28 Apr 2026 |
| 43 | St Johns Road | £280,000 | 4 | 8 Aug 2025 |
| 44 | Priory Close | £278,750 | 4 | 19 Dec 2025 |
| 45 | Marsh Crescent | £255,667 | 3 | 12 Jun 2026 |
| 46 | St Martins Road | £253,000 | 4 | 3 Jul 2026 |
| 47 | Carey Close | £234,333 | 3 | 30 Oct 2025 |
| 48 | Church Road | £225,269 | 13 | 24 Jun 2026 |
| 49 | Marine Parade Littlestone | £204,667 | 6 | 17 Mar 2026 |
| 50 | The Saltings Littlestone | £200,250 | 4 | 7 Nov 2025 |
Average of standard residential sales recorded by HM Land Registry since October 2023. Averages depend on the mix of homes sold, so a street of large detached houses will rank above one of flats.