100% FREE

New build homes in Leighton Buzzard

366 new build homes sold in Leighton Buzzard in the last three years. Free

New builds vs existing homes

TypeNew builds soldAverage new buildAverage existingPremium
Detached220£529,655£558,062-5%
Semi-detached122£400,918£368,129+9%
Terraced23£372,129£316,556+18%
Flat1£82,500£186,956-56%

Streets with the most new builds

StreetNew homes soldAverage priceLatest
Feanor Gardens40£450,70229 Oct 2025
Mendel Row30£445,34926 Sep 2025
Somerville Drive23£490,9891 Nov 2024
Bessemer Crescent23£578,25417 Oct 2025
Harris Meadow22£520,67727 Aug 2025
Edison Orchard19£536,09220 Jun 2024
Steadman View18£436,3336 Sep 2024
Davy Way17£587,18824 Nov 2025
Tilbrook Mead16£477,07517 Apr 2025
Franklin Fields16£410,68816 Dec 2025
Pascal Road16£418,62426 Sep 2025
Briggington Way16£424,51625 Nov 2025
Gault Way13£457,0576 Mar 2026
Henry Edge13£414,23126 Sep 2025
Underwood Croft11£387,1366 Jun 2025
Ruffhead Road10£458,38020 Jun 2024
Hilbert Mews10£603,79914 Feb 2025
Faraday Green7£408,78526 Sep 2025
Halley Gardens6£493,00018 Oct 2024
Fleming Fields6£305,8333 Jun 2024
Hubble Place6£411,90218 Dec 2024
Wheeler Gardens5£703,1976 Nov 2025
Seddon Gardens4£476,20012 Jan 2024
Kemsley Drive3£635,00030 Oct 2025
Darwin Crescent3£486,66723 Jan 2026
Jenner Close2£485,0001 Mar 2024
Kepler View2£370,75028 Jun 2024
Lawson Road2£375,00014 Jun 2024
Chadwick Crescent2£530,00024 Nov 2023
Fraserfields Way1£445,0004 Apr 2024

Latest new build sales

AddressDatePriceType
33, Gault Way LU7 3SF6 Mar 2026£625,000Detached
4, Darwin Crescent LU7 3RN23 Jan 2026£430,000Detached
23, Franklin Fields LU7 3SN16 Dec 2025£501,125Detached
236, Briggington Way LU7 3RQ25 Nov 2025£498,750Detached
12, Davy Way LU7 3RR24 Nov 2025£432,250Semi-detached
242, Briggington Way LU7 3RQ21 Nov 2025£359,000Semi-detached
238, Briggington Way LU7 3RQ14 Nov 2025£475,000Detached
1, Darwin Crescent LU7 3RN10 Nov 2025£515,000Detached
244, Briggington Way LU7 3RQ7 Nov 2025£372,875Semi-detached
16, Wheeler Gardens LU7 3RS6 Nov 2025£720,000Detached
2, Kemsley Drive LU7 3HE30 Oct 2025£895,000Detached
37, Feanor Gardens LU7 3SD29 Oct 2025£510,000Detached
68, Feanor Gardens LU7 3SD29 Oct 2025£575,000Detached
16, Davy Way LU7 3RR28 Oct 2025£690,000Detached
30, Franklin Fields LU7 3SN28 Oct 2025£460,000Detached
24, Franklin Fields LU7 3SN28 Oct 2025£451,250Detached
246, Briggington Way LU7 3RQ24 Oct 2025£371,629Semi-detached
67, Feanor Gardens LU7 3SD20 Oct 2025£615,000Detached
1, Feanor Gardens LU7 3SD20 Oct 2025£415,000Semi-detached
2, Bessemer Crescent LU7 3RT17 Oct 2025£545,000Detached
6, Kemsley Drive LU7 3HE17 Oct 2025£515,000Detached
34, Davy Way LU7 3RR16 Oct 2025£625,000Detached
55, Feanor Gardens LU7 3SD16 Oct 2025£579,015Detached
23, Gault Way LU7 3SF14 Oct 2025£510,625Detached
29, Feanor Gardens LU7 3SD13 Oct 2025£412,482Semi-detached
27, Feanor Gardens LU7 3SD3 Oct 2025£427,500Detached
4, Bessemer Crescent LU7 3RT29 Sep 2025£499,064Detached
2, Darwin Crescent LU7 3RN26 Sep 2025£515,000Detached
6, Faraday Green LU7 3SQ26 Sep 2025£390,000Semi-detached
28, Faraday Green LU7 3SQ26 Sep 2025£437,750Semi-detached
26, Faraday Green LU7 3SQ26 Sep 2025£438,750Semi-detached
8, Faraday Green LU7 3SQ26 Sep 2025£380,000Semi-detached
43, Feanor Gardens LU7 3SD26 Sep 2025£394,000Terraced
46, Gault Way LU7 3SF26 Sep 2025£406,125Semi-detached
21, Henry Edge LU7 3SP26 Sep 2025£445,000Semi-detached
51, Mendel Row LU7 3RX26 Sep 2025£370,000Terraced
11, Pascal Road LU7 3SJ26 Sep 2025£468,854Detached
10, Bessemer Crescent LU7 3RT25 Sep 2025£675,000Detached
3, Faraday Green LU7 3SQ25 Sep 2025£380,000Terraced
20, Davy Way LU7 3RR19 Sep 2025£520,470Detached

Source: HM Land Registry Price Paid Data (homes flagged as new builds at first sale).