100% FREE

New build homes in Ivybridge

98 new build homes sold in Ivybridge in the last three years. Free

New builds vs existing homes

TypeNew builds soldAverage new buildAverage existingPremium
Detached47£477,438£465,820+2%
Semi-detached30£306,038£294,132+4%
Terraced21£274,033£256,384+7%

Streets with the most new builds

StreetNew homes soldAverage priceLatest
Hazel Lane29£366,51913 Dec 2024
Maple Grove18£380,03127 Jun 2025
Cross Park15£352,56726 Sep 2025
Gadwall Place9£290,20631 Mar 2025
Greenfinch Gardens9£441,88918 Dec 2024
Siskin Way7£370,35719 Dec 2024
Pintail Drive6£361,00029 May 2024
The Walled Garden3£886,66725 Mar 2025
Elm Park1£305,00022 Feb 2024
Old Walls Orchard1£305,00017 Nov 2023

Latest new build sales

AddressDatePriceType
45, Cross Park PL21 0WL26 Sep 2025£323,000Semi-detached
60, Cross Park PL21 0WL12 Sep 2025£313,500Terraced
58, Cross Park PL21 0WL28 Aug 2025£270,000Terraced
56, Cross Park PL21 0WL28 Aug 2025£260,000Terraced
54, Cross Park PL21 0WL22 Aug 2025£320,000Terraced
4, Cross Park PL21 0WL27 Jun 2025£332,000Semi-detached
52, Cross Park PL21 0WL27 Jun 2025£335,000Semi-detached
2, Cross Park PL21 0WL27 Jun 2025£480,000Detached
41, Cross Park PL21 0WL27 Jun 2025£325,000Semi-detached
2, Maple Grove PL21 0ZD27 Jun 2025£419,950Detached
6, Cross Park PL21 0WL26 Jun 2025£340,000Semi-detached
8, Cross Park PL21 0WL26 Jun 2025£530,000Detached
11, Gadwall Place PL21 0BW31 Mar 2025£275,000Semi-detached
9, Gadwall Place PL21 0BW28 Mar 2025£267,600Semi-detached
3, Gadwall Place PL21 0BW28 Mar 2025£325,000Semi-detached
27, Maple Grove PL21 0ZD28 Mar 2025£418,950Detached
25, Maple Grove PL21 0ZD28 Mar 2025£495,000Detached
23, Maple Grove PL21 0ZD27 Mar 2025£247,000Semi-detached
5, Gadwall Place PL21 0BW27 Mar 2025£330,750Semi-detached
3, The Walled Garden PL21 0WH25 Mar 2025£870,000Detached
6, Gadwall Place PL21 0BW21 Mar 2025£249,000Terraced
12, Gadwall Place PL21 0BW28 Feb 2025£315,000Semi-detached
8, Gadwall Place PL21 0BW28 Feb 2025£270,000Terraced
4, Gadwall Place PL21 0BW27 Feb 2025£264,500Terraced
10, Gadwall Place PL21 0BW27 Feb 2025£315,000Semi-detached
29, Maple Grove PL21 0ZD25 Feb 2025£245,000Terraced
15, Siskin Way PL21 0ZP19 Dec 2024£470,000Detached
33, Maple Grove PL21 0ZD19 Dec 2024£245,000Terraced
3, Greenfinch Gardens PL21 0ZS18 Dec 2024£617,000Detached
9, Greenfinch Gardens PL21 0ZS18 Dec 2024£445,000Detached
41, Hazel Lane PL21 0ZA13 Dec 2024£278,950Semi-detached
5, Maple Grove PL21 0ZD12 Dec 2024£675,000Detached
7, Greenfinch Gardens PL21 0ZS6 Dec 2024£435,000Detached
5, Greenfinch Gardens PL21 0ZS29 Nov 2024£465,000Detached
35, Maple Grove PL21 0ZD29 Nov 2024£280,000Semi-detached
37, Maple Grove PL21 0ZD29 Nov 2024£289,950Semi-detached
1, Greenfinch Gardens PL21 0ZS22 Nov 2024£345,000Detached
6, Greenfinch Gardens PL21 0ZS8 Nov 2024£465,000Detached
4, Greenfinch Gardens PL21 0ZS30 Oct 2024£335,000Detached
65, Hazel Lane PL21 0ZA28 Oct 2024£299,950Semi-detached

Source: HM Land Registry Price Paid Data (homes flagged as new builds at first sale).